經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年7月24日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 何毅棟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村三隊(duì) | 440784001014JC02905F00010001 | 105.46 | 183.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 何卓銳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村6號 | 440784001014JC00573F00010001 | 86.26 | 283.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 何耀球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村42號 | 440784001014JC01679F00010001 | 114.50 | 195.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 胡響連 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村32號 | 440784001014JC00633F00010001 | 86.50 | 307.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 何耀康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村25號 | 440784001014JC03166F00010001 | 99.69 | 122.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 何耀康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村19號 | 440784001014JC02421F00010001 | 45.38 | 45.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 何偉健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村 | 440784001014JC00616F00010001 | 112.06 | 125.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 何偉業(yè) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村 | 440784001014JC00638F00010001 | 87.56 | 312.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 秦啟垣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下秦村16號 | 440784001022JC01273F00010001 | 61.57 | 140.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 秦偉祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下秦村15號 | 440784001022JC00677F00010001 | 59.40 | 197.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 秦啟垣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下秦村 | 440784001022JC03056F00010001 | 107.27 | 343.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 崔廣泰、崔友九 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村73號 | 440784001022JC06499F00010001 | 126.94 | 229.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 秦仕榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上秦村84號 | 440784001022JC02768F00010001 | 96.95 | 250.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 劉國森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上秦村3號 | 440784001022JC05168F00010001 | 156.41 | 229.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 陳炎榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村263號 | 440784001022JC00632F00010001 | 120.00 | 247.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 陳啟文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村239號 | 440784001022JC00633F00010001 | 120.00 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 陳國南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村129號 | 440784001022JC01706F00010001 | 56.27 | 133.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 陳志源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村 | 440784001022JC00619F00010001 | 99.40 | 250.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 陳啟元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村 | 440784001022JC00634F00010001 | 120.00 | 259.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 呂錫林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村8號 | 440784001014JC01684F00010001 | 106.80 | 215.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 呂素燕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村53號 | 440784001014JC03168F00010001 | 75.75 | 75.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 呂良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村30號 | 440784001014JC01619F00010001 | 20.97 | 20.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 呂寶球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村189號 | 440784001014JC00757F00010001 | 90.00 | 255.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 呂寶昌、呂寶球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村130、131號 | 440784001014JC01634F00010001 | 84.02 | 203.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 呂建財(cái) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村117號 | 440784001014JC01590F00010001 | 31.63 | 53.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 呂柏權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村 | 440784001014JC01580F00010001 | 60.30 | 101.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 呂柏權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村 | 440784001014JC01581F00010001 | 38.91 | 38.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 何建榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓二村31號 | 440784001014JC01014F00010001 | 74.63 | 178.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 何錦就 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓二村 | 440784001014JC02614F00010001 | 48.45 | 187.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 呂健文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村85號 | 440784001014JC03144F00010001 | 99.15 | 193.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 呂江強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村64號 | 440784001014JC02104F00010001 | 75.11 | 124.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 呂天恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村27號 | 440784001014JC01455F00010001 | 114.20 | 128.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 呂天恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村232號 | 440784001014JC00711F00010001 | 120.00 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 呂明煊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村161號 | 440784001014JC02107F00010001 | 113.30 | 268.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 呂國權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村138號 | 440784001014JC03165F00010001 | 97.91 | 176.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 呂樂均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村122號 | 440784001014JC02349F00010001 | 96.31 | 163.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 呂國全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村 | 440784001014JC03164F00010001 | 138.00 | 248.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 呂健洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村 | 440784001014JC01351F00010001 | 72.51 | 128.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 呂健洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村 | 440784001014JC01956F00010001 | 95.43 | 199.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 呂杰雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村 | 440784001014JC03167F00010001 | 151.80 | 248.03 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年7月4日
附件:
相關(guān)稿件: