經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年7月4日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 馮偉民 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會中社村39號 | 440784001004JC04440F00010001 | 142.08 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 馮海強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會新墩村4號 | 440784001004JC04971F00010001 | 80.16 | 89.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 馮建強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會新墩村42、42-1號 | 440784001004JC01944F00010001 | 96.30 | 238.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮華安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會水圍村12號 | 440784001004JC02427F00010001 | 96.06 | 318.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮炎強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會水圍村 | 440784001004JC05995F00010001 | 96.76 | 313.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 馮建華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會拋網(wǎng)村65號 | 440784001004JC02158F00010001 | 126.00 | 239.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 馮其慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會門口村 | 440784001004JC05744F00010001 | 8.34 | 8.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 馮炯信 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會橫基村 | 440784001004JC05720F00010001 | 21.00 | 19.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮濠杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會橫基村 | 440784001004JC06430F00010001 | 11.29 | 22.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 胡婉云 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會橫基村 | 440784001004JC06431F00010001 | 45.33 | 47.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮柏勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會甫頭村 | 440784001004JC06467F00010001 | 20.20 | 44.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮成輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會甫頭村 | 440784001004JC05309F00010001 | 20.20 | 44.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮燕英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會甫頭村 | 440784001004JC05652F00010001 | 97.23 | 243.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮焯洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村80號 | 440784001004JC06468F00010001 | 53.55 | 107.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮文超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村11號 | 440784001004JC04054F00010001 | 90.20 | 102.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 馮文超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村10號 | 440784001004JC00742F00010001 | 49.94 | 90.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮文森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村 | 440784001004JC05608F00010001 | 31.51 | 31.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮敏聰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村371號 | 440784001004JC05245F00010001 | 84.90 | 238.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 馮浩為 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村276號 | 440784001004JC03063F00010001 | 180.00 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 馮建楊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC06203F00010001 | 112.00 | 356.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 馮鏡華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會沖尾村7號 | 440784001004JC02536F00010001 | 55.50 | 121.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 馮炳輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會沖尾村53號 | 440784001004JC02565F00010001 | 29.44 | 29.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 馮鏡華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會沖尾村127號 | 440784001004JC01241F00010001 | 109.01 | 354.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 馮超強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會沖尾村 | 440784001004JC05197F00010001 | 120.00 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 馮超強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會沖尾村 | 440784001004JC02529F00010001 | 48.51 | 99.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 馮超強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會沖尾村 | 440784001004JC05205F00010001 | 26.05 | 108.95 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年6月13日
附件:
相關(guān)稿件: