經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年7月4日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 余平方 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)新村23號(hào) | 440784008005JC00495F00010001 | 82.53 | 82.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 林錦活 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)水基村 | 440784008005JC08871F00010001 | 75.53 | 234.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 鄭越 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村177號(hào) | 440784008005JC08785F00010001 | 122.64 | 168.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 鄭耀庭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村153號(hào) | 440784008005JC03738F00010001 | 74.49 | 190.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 鄭華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村145號(hào) | 440784008005JC09637F00010001 | 90.76 | 143.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 鄭永權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村115號(hào) | 440784008005JC03764F00010001 | 13.04 | 13.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 鄭永權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村113號(hào) | 440784008005JC03763F00010001 | 46.46 | 97.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 鄭錦江 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC02409F00010001 | 46.25 | 112.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 鄭庭鍇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC02445F00010001 | 23.20 | 23.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 鄭庭鍇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC02446F00010001 | 13.63 | 13.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 鄭炳權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC02683F00010001 | 31.15 | 62.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 鄭耀庭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC03739F00010001 | 29.99 | 47.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 鄭永權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC03762F00010001 | 12.48 | 12.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 鄭永權(quán)、鄭錦照 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC03765F00010001 | 78.79 | 78.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 鄭勝來、鄭月桂、鄭月花 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC03809F00010001 | 16.79 | 16.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 鄭勝來 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC03810F00010001 | 11.91 | 11.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 鄭月桂、鄭月花 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC03811F00010001 | 17.11 | 17.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 鄭勝來、鄭月桂、鄭月花 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)南興村 | 440784008005JC08786F00010001 | 73.81 | 179.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 林潤(rùn)財(cái)、林社宏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)龍崗新二村395號(hào) | 440784008005JC04425F00010001 | 104.32 | 215.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 林達(dá) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)龍崗村65號(hào) | 440784008005JC08714F00010001 | 105.75 | 212.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 林頌聲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)龍崗村35號(hào) | 440784008005JC00604F00010001 | 80.23 | 165.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 林學(xué)禮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)龍崗村332號(hào) | 440784008005JC04403F00010001 | 106.37 | 153.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 林乾錫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)龍崗村101號(hào) | 440784008005JC00600F00010001 | 104.83 | 164.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 林寶清、林寶瑩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)龍崗村 | 440784008005JC00571F00010001 | 81.10 | 125.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 林頌聲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)龍崗村 | 440784008005JC00820F00010001 | 23.38 | 34.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 林潤(rùn)財(cái)、林社宏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)龍崗村 | 440784008005JC00989F00010001 | 22.42 | 22.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 林乾錫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)龍崗村 | 440784008005JC03535F00010001 | 78.00 | 27.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 鄭照理、鄭南、鄭德安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮塘村45號(hào)、46號(hào) | 440784008005JC03020F00010001 | 235.51 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 鄭永安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮塘村228號(hào) | 440784008005JC07888F00010001 | 38.02 | 67.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 鄭國(guó) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮塘村 | 440784008005JC03193F00010001 | 9.43 | 9.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 鄭活滿 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮塘村 | 440784008005JC03228F00010001 | 91.82 | 117.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 鄭照理、鄭南、鄭德安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮塘村 | 440784008005JC03835F00010001 | 76.57 | 76.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 林炯昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮花村77號(hào) | 440784008005JC02152F00010001 | 42.28 | 16.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 林炯昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮花村6號(hào) | 440784008005JC02154F00010001 | 11.68 | 11.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 林群練 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮花村58號(hào) | 440784008005JC07858F00010001 | 31.82 | 50.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 林群練 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮花村 | 440784008005JC02025F00010001 | 45.86 | 45.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 林炯昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮花村 | 440784008005JC02153F00010001 | 39.25 | 63.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 林炯昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮花村 | 440784008005JC02155F00010001 | 25.68 | 25.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 林炯昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮花村 | 440784008005JC04027F00010001 | 71.36 | 217.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 林群練 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)蓮花村 | 440784008005JC04042F00010001 | 43.78 | 43.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 林銳全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)碧崗村57號(hào) | 440784008005JC01440F00010001 | 33.74 | 60.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 林欽新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)碧崗村 | 440784008005JC01441F00010001 | 15.93 | 15.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 林欽新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)碧崗村 | 440784008005JC01442F00010001 | 24.64 | 24.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 林燈財(cái) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)碧崗村 | 440784008005JC10230F00010001 | 113.25 | 281.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 林乾坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)新蓮村民委員會(huì)碧崗村 | 440784008005JC10236F00010001 | 94.63 | 217.58 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年6月13日
附件:
相關(guān)稿件: