經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年6月20日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 梁勝昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)永樂村36號(hào) | 440784006001JC00203F00010001 | 117.25 | 322.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 黃振華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)五育村48號(hào) | 440784006001JC00936F00010001 | 259.26 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 張庚運(yùn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)五育村18號(hào) | 440784006001JC00955F00010001 | 178.90 | 325.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 蔡小環(huán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)湯屋村 | 440784006001JC00507F00010001 | 252.55 | 156.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 湯志鋒(ZHIFENGTANG) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)湯屋村 | 440784006001JC00967F00010001 | 283.20 | 241.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 黃家強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)太坪村 | 440784006001JC00971F00010001 | 427.50 | 187.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 余少鋒(YUSHAOFENG) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)上排村15號(hào) | 440784006001JC00887F00010001 | 149.15 | 149.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 何英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)茅坪村 | 440784006001JC00636F00010001 | 71.81 | 151.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 何春榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)茅坪村 | 440784006001JC02273F00010001 | 150.70 | 157.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 何春明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)茅坪村 | 440784006001JC02274F00010001 | 63.83 | 63.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 何建成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)茅坪村 | 440784006001JC02275F00010001 | 150.70 | 104.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 何思平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)茅坪村 | 440784006001JC00646F00010001 | 199.50 | 204.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 何結(jié)新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)茅坪村 | 440784006001JC00722F00010001 | 126.22 | 276.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 何柏華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)茅坪村 | 440784006001JC00601F00010001 | 175.35 | 241.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 肖彩銀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)駱屋村 | 440784006001JC01826F00010001 | 195.54 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 駱平鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)駱屋村 | 440784006001JC00817F00010001 | 226.00 | 261.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 鐘達(dá)威 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)雞仔地村9號(hào) | 440784006001JC02312F00010001 | 112.43 | 112.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 鐘東財(cái) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)雞仔地村9號(hào) | 440784006001JC02311F00010001 | 176.43 | 220.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 黃小東 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)雞仔地村 | 440784006001JC02309F00010001 | 74.30 | 192.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 黃志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市鶴城鎮(zhèn)南星村民委員會(huì)雞仔地村 | 440784006001JC02310F00010001 | 68.68 | 68.68 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年5月31日
附件:
相關(guān)稿件: