經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年6月13日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類(lèi)型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 梁錫潤(rùn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)宅朗村190號(hào) | 440784010010JC02206F00010001 | 47.28 | 117.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 梁培兆 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)宅朗村179號(hào) | 440784010010JC02170F00010001 | 82.00 | 103.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 梁橋長(zhǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)宅朗村178號(hào) | 440784010010JC02247F00010001 | 113.77 | 139.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 梁列宣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)宅朗村150號(hào) | 440784010010JC02010F00010001 | 35.89 | 77.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 梁橋長(zhǎng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)宅朗村 | 440784010010JC02246F00010001 | 27.22 | 27.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 梁錫強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)洋盆村43號(hào) | 440784010010JC02536F00010001 | 77.64 | 91.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 梁婉霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)洋盆村1號(hào) | 440784010010JC02469F00010001 | 59.40 | 91.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 梁婉霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)洋盆村 | 440784010010JC02467F00010001 | 75.66 | 207.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 梁婉霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)洋盆村 | 440784010010JC02468F00010001 | 29.11 | 19.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 梁婉霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)羊盆村22號(hào) | 440784010010JC02465F00010001 | 36.10 | 36.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 梁國(guó)亭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新屋村 | 440784010010JC03601F00010001 | 46.70 | 93.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 梁國(guó)治 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新屋村 | 440784010010JC03602F00010001 | 106.55 | 116.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 梁錫波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新塘村182號(hào) | 440784010010JC01188F00010001 | 47.42 | 83.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 梁銀英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新塘村181號(hào) | 440784010010JC01187F00010001 | 40.32 | 71.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 梁錫波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新塘村 | 440784010010JC01189F00010001 | 113.35 | 163.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 梁朝茍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新塘村 | 440784010010JC02683F00010001 | 70.97 | 70.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 梁光遠(yuǎn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)塔崗村 | 440784010010JC02323F00010001 | 92.16 | 338.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 余景燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)塔崗村 | 440784010010JC02768F00010001 | 91.12 | 319.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 梁汝章 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門(mén)村160號(hào) | 440784010010JC00964F00010001 | 60.52 | 37.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 梁兆海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門(mén)村 | 440784010010JC00454F00010001 | 78.95 | 159.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 梁植球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)崗背村 | 440784010010JC03293F00010001 | 57.67 | 57.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 梁潤(rùn)華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)崗背村 | 440784010010JC03295F00010001 | 23.35 | 23.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 梁培兆 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村村民委員會(huì)宅朗村 | 440784010010JC02171F00010001 | 71.72 | 71.72 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年5月24日
附件:
相關(guān)稿件: