經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年6月12日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 呂仲幫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會竹樹坡村73號 | 440784001005JC01162F00010001 | 87.45 | 214.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 呂江文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會竹樹坡村208號 | 440784001005JC01285F00010001 | 61.57 | 153.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 呂鋼延 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會竹樹坡村 | 440784001005JC00520F00010001 | 96.20 | 308.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 呂柏振 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會竹樹坡村 | 440784001005JC03755F00010001 | 47.66 | 47.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 崔沃權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村57號 | 440784001022JC01415F00010001 | 58.16 | 85.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 崔啟文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村33號 | 440784001022JC00474F00010001 | 89.67 | 272.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 崔沃權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村2號 | 440784001022JC01414F00010001 | 76.44 | 257.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 崔廣勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村 | 440784001022JC03029F00010001 | 98.22 | 224.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 崔沃才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村 | 440784001022JC00456F00010001 | 150.48 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 呂國珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會元崗新村21號 | 440784001020JC00729F00010001 | 99.24 | 248.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 呂深明、呂柏其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會元崗新村1號 | 440784001020JC00812F00010001 | 217.99 | 219.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 呂偉光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會元崗舊村89號 | 440784001020JC00671F00010001 | 82.46 | 283.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 呂劍鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會元崗舊村 | 440784001020JC00432F00010001 | 41.49 | 126.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 何志均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村5號 | 440784001014JC00534F00010001 | 85.45 | 327.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 胡群芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下社村39號 | 440784001022JC05125F00010001 | 42.46 | 42.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 崔景輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村146號 | 440784001022JC05136F00010001 | 111.31 | 307.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 崔廣彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村 | 440784001022JC05276F00010001 | 108.61 | 310.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 秦廣球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上秦村72號 | 440784001022JC01119F00010001 | 81.12 | 147.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 秦林勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上秦村 | 440784001022JC02764F00010001 | 92.83 | 193.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 陳啟堯 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村93號 | 440784001022JC01697F00010001 | 77.50 | 167.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 陳啟元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村191號 | 440784001022JC02828F00010001 | 89.96 | 249.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 陳振成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村159號 | 440784001022JC01730F00010001 | 71.60 | 71.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 陳國南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村 | 440784001022JC06138F00010001 | 99.55 | 256.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 易滿嫦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村 | 440784001022JC06502F00010001 | 47.25 | 54.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 呂金祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村3號 | 440784001014JC01665F00010001 | 69.60 | 91.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 呂國慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村203號 | 440784001014JC02021F00010001 | 89.86 | 269.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 呂章洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村 | 440784001014JC01739F00010001 | 47.28 | 109.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 何日勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓三村50號 | 440784001014JC02379F00010001 | 60.81 | 138.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 何建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓二村5號 | 440784001014JC02363F00010001 | 57.41 | 149.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 何廣勤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓村63號 | 440784001014JC02149F00010001 | 144.00 | 207.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 呂悅勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村17號 | 440784001014JC02337F00010001 | 173.28 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 呂潤容 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村16號 | 440784001014JC00707F00010001 | 108.29 | 249.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 呂燦強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村10號 | 440784001014JC03145F00010001 | 95.00 | 230.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 胡沃新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下社村132號 | 440784001022JC06993F00010001 | 96.00 | 281.19 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年5月23日
附件:
相關(guān)稿件: