經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年6月12日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 梁潤荷 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會棠美村 | 440784001001JC03119F00010001 | 100.55 | 117.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 胡振威 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會水寨村77號 | 440784001001JC03145F00010001 | 41.34 | 82.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 胡杏玉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會水寨村59號 | 440784001001JC00652F00010001 | 55.89 | 100.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 胡廣繼 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會水寨村117號 | 440784001001JC00562F00010001 | 169.00 | 187.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 杜永洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村52號 | 440784001001JC02005F00010001 | 84.00 | 129.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 呂潔玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村102號 | 440784001001JC01990F00010001 | 103.00 | 259.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 梁福洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02458F00010001 | 84.63 | 239.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 易煥容 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02457F00010001 | 83.88 | 93.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 方奕強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村16號 | 440784001001JC01518F00010001 | 68.56 | 212.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 方奕永 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村103號 | 440784001001JC01451F00010001 | 85.00 | 274.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 易炳輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會東頭村30號 | 440784001001JC01357F00010001 | 167.14 | 164.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 易邵軒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會東頭村163號 | 440784001001JC01211F00010001 | 96.80 | 170.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 易少文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會東頭村 | 440784001001JC01349F00010001 | 121.56 | 335.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2023年5月23日