經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年6月12日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 黃志強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)長中村38號(hào) | 440784001013JC03602F00010001 | 46.67 | 146.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 馮偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)長中村101號(hào) | 440784001013JC05910F00010001 | 98.47 | 261.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 馮四根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)長中村1 | 440784001013JC05909F00010001 | 38.70 | 31.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮海祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村77號(hào) | 440784001013JC04619F00010001 | 89.81 | 66.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮俊偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村44號(hào) | 440784001013JC05485F00010001 | 30.46 | 30.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 馮寶祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村128號(hào)、129號(hào) | 440784001013JC01868F00010001 | 283.92 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 馮嘉欣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)新村71號(hào) | 440784001010JC00434F00010001 | 82.45 | 173.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 何錦華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)新村50號(hào) | 440784001010JC00457F00010001 | 61.10 | 206.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 何業(yè)余 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)新村44號(hào) | 440784001010JC00884F00010001 | 74.23 | 236.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮啟安、馮啟欣、馮啟樂、馮啟梅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)望樓村57號(hào) | 440784001013JC03947F00010001 | 71.13 | 89.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮成富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)望樓村43號(hào) | 440784001013JC03264F00010001 | 76.00 | 65.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮偉權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)望樓村104號(hào) | 440784001013JC01655F00010001 | 140.60 | 110.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮健兒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)望樓村 | 440784001013JC03960F00010001 | 81.52 | 110.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 胡財(cái)珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村95號(hào) | 440784001013JC00643F00010001 | 97.69 | 180.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮建朋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村52號(hào) | 440784001013JC05789F00010001 | 46.52 | 158.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 馮嘉偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村425號(hào) | 440784001013JC05271F00010001 | 79.13 | 246.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮鈞池 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村380號(hào) | 440784001013JC00647F00010001 | 80.12 | 248.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮英強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村304號(hào) | 440784001013JC01601F00010001 | 65.55 | 211.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 馮海榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村275號(hào) | 440784001013JC01687F00010001 | 83.86 | 192.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 馮顯深、馮建文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村264號(hào) | 440784001013JC05276F00010001 | 79.55 | 60.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 馮健忠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村262號(hào) | 440784001013JC01558F00010001 | 54.57 | 190.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 馮英強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村255號(hào) | 440784001013JC03801F00010001 | 71.89 | 160.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 馮偉成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村246號(hào) | 440784001013JC01728F00010001 | 113.88 | 356.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 馮偉成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村237號(hào) | 440784001013JC01731F00010001 | 45.03 | 74.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 王引平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村154號(hào) | 440784001013JC01834F00010001 | 60.00 | 145.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 馮英祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村105號(hào) | 440784001013JC02040F00010001 | 164.84 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 馮英文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村 | 440784001013JC03337F00010001 | 13.60 | 32.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 馮建幫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村 | 440784001013JC05907F00010001 | 51.92 | 123.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 馮錦明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村 | 440784001013JC01561F00010001 | 113.01 | 354.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 呂煥娟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)山腰果山新村 | 440784001013JC03378F00010001 | 82.00 | 227.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 馮志強(qiáng)、馮慶泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)山腰村65號(hào) | 440784001013JC05065F00010001 | 123.01 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 馮永祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)山腰村5號(hào) | 440784001013JC02115F00010001 | 62.27 | 52.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 馮耀權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)山腰村4號(hào) | 440784001013JC05074F00010001 | 296.55 | 231.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 馮糯米 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)山腰村116號(hào) | 440784001013JC01074F00010001 | 101.60 | 244.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 易沃明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)山頂村 | 440784001013JC05908F00010001 | 9.20 | 9.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 馮啟源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)平圣村4號(hào) | 440784001013JC04745F00010001 | 150.80 | 329.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 馮炎光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)平圣村19號(hào) | 440784001013JC01029F00010001 | 96.35 | 339.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 馮柏勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)平圣村105號(hào) | 440784001013JC03762F00010001 | 44.14 | 44.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 馮偉照 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)護(hù)龍村68號(hào) | 440784001013JC05844F00010001 | 61.04 | 146.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 馮碧山、梁艷芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)護(hù)龍村145號(hào) | 440784001013JC05097F00010001 | 202.56 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 馮海元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)隔山村51號(hào) | 440784001013JC02696F00010001 | 167.97 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 馮建榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)隔山村363號(hào) | 440784001013JC01514F00010001 | 58.16 | 208.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 馮定良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)隔山村291號(hào) | 440784001013JC00885F00010001 | 132.58 | 298.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 馮遠(yuǎn)鑑 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村71號(hào) | 440784001013JC01817F00010001 | 61.39 | 90.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 馮遠(yuǎn)鑑 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村56號(hào) | 440784001013JC02037F00010001 | 56.86 | 185.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 馮紹池 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村36號(hào) | 440784001013JC01527F00010001 | 82.75 | 166.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 馮紹周 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村35號(hào) | 440784001013JC04849F00010001 | 74.54 | 189.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 馮文楚、莊彩珍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村227號(hào) | 440784001013JC05172F00010001 | 351.30 | 1440.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 黃培基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村18號(hào) | 440784001013JC02270F00010001 | 95.00 | 216.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
50 | 李順有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村118號(hào) | 440784001013JC00707F00010001 | 158.96 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
51 | 馮德均、劉惠笑 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村117號(hào) | 440784001013JC05146F00010001 | 278.70 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
52 | 馮沃倫、馮健超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村108號(hào) | 440784001013JC05158F00010001 | 162.37 | 266.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
53 | 馮其恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村 | 440784001013JC00680F00010001 | 506.73 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
54 | 馮智昭 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)北社村28號(hào) | 440784001013JC05304F00010001 | 112.69 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
55 | 馮廣浩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)松元村107號(hào) | 440784001013JC02045F00010001 | 97.84 | 307.78 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年5月23日
附件:
相關(guān)稿件: