經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年6月12日之前)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 鄧元明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村240號 | 440784001011JC01440F00010001 | 88.61 | 285.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 鄧潔華、鄧穎嫻 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村183號 | 440784001011JC01211F00010001 | 100.31 | 49.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 鄧元明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村117號 | 440784001011JC03157F00010001 | 226.64 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 鄧杰輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村 | 440784001011JC03887F00010001 | 106.12 | 302.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 劉熾常 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會始興村86號 | 440784001012JC02504F00010001 | 35.90 | 80.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 劉澤勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會始興村171號 | 440784001012JC00671F00010001 | 96.97 | 273.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 劉熾常 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會始興村138號 | 440784001012JC02503F00010001 | 108.20 | 190.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 劉柱均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會始興村 | 440784001012JC02335F00010001 | 83.24 | 263.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 劉熾常 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會始興村 | 440784001012JC02505F00010001 | 99.22 | 316.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 劉盛華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會慶仁村 | 440784001012JC00686F00010001 | 61.96 | 149.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 劉錫其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會牛路村99號 | 440784001012JC02990F00010001 | 67.22 | 155.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 劉爾平、劉爾杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會牛路村68號 | 440784001012JC04506F00010001 | 60.95 | 60.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 劉錫根、劉浩文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會龍頭村15號 | 440784001012JC02229F00010001 | 60.35 | 155.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 劉惠紅、劉振強、劉月華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會龍頭村 | 440784001012JC04418F00010001 | 319.34 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 劉海照、劉振峰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會居仁新村5號 | 440784001012JC00760F00010001 | 90.88 | 321.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 劉宏開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會居仁村67號 | 440784001012JC02382F00010001 | 74.47 | 113.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 劉海照 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會居仁村123號 | 440784001012JC02771F00010001 | 106.20 | 312.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 劉榮煊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會居仁村100號 | 440784001012JC05172F00010001 | 36.51 | 36.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 劉智勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會居仁村 | 440784001012JC02158F00010001 | 49.76 | 157.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 譚興健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會大潭村22號 | 440784001011JC01162F00010001 | 117.40 | 206.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 譚興健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會大潭村 | 440784001011JC08422F00010001 | 14.47 | 14.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 譚興健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會大潭村 | 440784001011JC08421F00010001 | 36.40 | 36.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 鄧江杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鎮(zhèn)南村民委員會筍山村351號 | 440784001011JC08722F00010001 | 119.80 | 373.05 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年5月23日
附件:
相關(guān)稿件: