經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年6月1日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 曾仕傳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村村民委員會石排腳村 | 440784010002JC02719F00010001 | 66.27 | 66.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 蔡敬文、蔡敬威 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會蔡屋村 | 440784010002JC01407F00010001 | 91.70 | 227.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 黎巢仔、黎景松 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會新灣村 | 440784010002JC01401F00010001 | 96.62 | 96.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 曾耀初 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會石排腳村 | 440784010002JC01323F00010001 | 128.80 | 309.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 范遠鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會上新村 | 440784010002JC01263F00010001 | 100.68 | 220.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 賴新光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會石門村 | 440784010002JC01260F00010001 | 59.99 | 155.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 黃偉忠、黃偉星、黃偉堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會永安村72號 | 440784010002JC01187F00010001 | 193.70 | 206.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 賴強仔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會石排腳村30號 | 440784010002JC01106F00010001 | 63.07 | 155.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 黃子興黃子亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會下新村 | 440784010002JC00939F00010001 | 134.47 | 270.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 戴金棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會上新村 | 440784010002JC00912F00010001 | 85.98 | 244.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 張世寶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會山塘村 | 440784010002JC00882F00010001 | 115.46 | 115.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 盧新貴 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會鐘李村 | 440784010002JC00859F00010001 | 82.14 | 129.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 賴天有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會浪塘村 | 440784010002JC00724F00010001 | 101.63 | 207.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 賴秋靈 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會浪塘村 | 440784010002JC00723F00010001 | 104.56 | 211.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 鐘水和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會浪塘村21號 | 440784010002JC00722F00010001 | 98.10 | 103.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 文錦洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會磨塘溝村 | 440784010002JC00639F00010001 | 109.57 | 194.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 卓錦泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會浪下村 | 440784010002JC00381F00010001 | 124.10 | 148.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 賴鏡明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)白水帶村民委員會永安村34號 | 440784010002JC00170F00010001 | 105.62 | 105.62 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年5月12日
附件:
相關(guān)稿件: