經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年6月1日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 梁朝煥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC00432F00010001 | 81.08 | 99.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 羅讓好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC00585F00010001 | 79.00 | 88.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 羅讓好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC00588F00010001 | 86.51 | 86.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 梁德牛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村村 | 440784010010JC00602F00010001 | 66.47 | 78.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 梁德牛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村村 | 440784010010JC00604F00010001 | 77.47 | 229.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 梁萬堂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC00821F00010001 | 53.17 | 53.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 梁榮海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會新屋村73號 | 440784010010JC01678F00010001 | 76.01 | 76.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 梁卓漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC00634F00010001 | 35.77 | 35.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 梁卓漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC00635F00010001 | 52.58 | 104.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 梁運林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC00656F00010001 | 36.88 | 36.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 梁紅鵬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村112號 | 440784010010JC01107F00010001 | 80.15 | 82.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 梁紅鵬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村83號 | 440784010010JC01108F00010001 | 55.15 | 110.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 梁鎮(zhèn)南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會新塘村 | 440784010010JC01136F00010001 | 25.22 | 25.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 梁鎮(zhèn)南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會新塘村 | 440784010010JC01137F00010001 | 15.93 | 15.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 梁國強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會新塘村 | 440784010010JC01138F00010001 | 27.85 | 27.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 梁同生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會新塘村 | 440784010010JC01168F00010001 | 63.57 | 63.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 梁亮生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會新塘村 | 440784010010JC01169F00010001 | 58.91 | 58.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 梁春牛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會新屋村68號 | 440784010010JC01680F00010001 | 108.23 | 149.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 梁社長 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南興村85號 | 440784010010JC01821F00010001 | 58.22 | 129.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 梁國泮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會宅朗村46號 | 440784010010JC02017F00010001 | 36.09 | 51.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 梁榮堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會宅朗村141號 | 440784010010JC02027F00010001 | 57.44 | 108.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 梁榮堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會宅朗村90號 | 440784010010JC02028F00010001 | 38.61 | 38.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 梁北福 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會宅朗村 | 440784010010JC02154F00010001 | 37.83 | 37.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 梁均普 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會宅朗村144號 | 440784010010JC02218F00010001 | 77.32 | 172.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 羅妙顏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會塔崗村 | 440784010010JC02408F00010001 | 76.77 | 214.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 梁德才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會古跡村39號 | 440784010010JC02448F00010001 | 103.51 | 103.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 梁頂芬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會新塘村 | 440784010010JC02673F00010001 | 92.62 | 134.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 梁建南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC02704F00010001 | 74.56 | 196.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 梁悅強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村191號 | 440784010010JC02712F00010001 | 80.80 | 180.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 梁柏聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南興村 | 440784010010JC02786F00010001 | 77.20 | 77.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 梁燦紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC02924F00010001 | 17.95 | 48.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 梁潤成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南興村 | 440784010010JC03014F00010001 | 61.27 | 134.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 梁月嬌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會宅朗村 | 440784010010JC03195F00010001 | 119.97 | 287.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 梁均普 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會宅朗村 | 440784010010JC03210F00010001 | 25.10 | 25.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 梁社長 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南興村85號 | 440784010010JC03252F00010001 | 56.05 | 56.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 梁社長 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南興村 | 440784010010JC03253F00010001 | 59.37 | 59.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 梁添發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會白石村 | 440784010010JC03301F00010001 | 86.95 | 136.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 梁玉茍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會白石村 | 440784010010JC03312F00010001 | 56.93 | 56.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 梁紅鷹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC03401F00010001 | 60.02 | 142.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 梁德牛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC03417F00010001 | 29.08 | 29.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 梁同恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC03418F00010001 | 84.37 | 234.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 羅讓好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC03485F00010001 | 10.93 | 10.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 梁活能、梁義能、梁兆能 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC03500F00010001 | 22.86 | 22.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 梁運林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC03512F00010001 | 82.17 | 121.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 梁活能 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村207號 | 440784010010JC04385F00010001 | 74.83 | 88.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 梁兆龍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村325號 | 440784010010JC00436F00010001 | 61.73 | 124.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 梁文志 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC01009F00010001 | 63.54 | 128.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 梁春好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會宅朗村91號 | 440784010010JC02045F00010001 | 31.23 | 31.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 梁春好 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會宅朗村220號 | 440784010010JC02997F00010001 | 99.52 | 120.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
50 | 梁培榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會新屋村 | 440784010010JC04285F00010001 | 84.98 | 212.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
51 | 梁超洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南興村51號 | 440784010010JC01952F00010001 | 94.08 | 195.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
52 | 梁卓恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村13號 | 440784010010JC00745F00010001 | 51.00 | 51.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
53 | 梁卓恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC00744F00010001 | 83.51 | 108.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
54 | 梁偉文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會南門村 | 440784010010JC00746F00010001 | 61.71 | 75.14 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年5月12日
附件:
相關(guān)稿件: