經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年4月19日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 呂仲幫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會竹樹坡村73號 | 440784001005JC01162F00010001 | 87.45 | 214.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 呂劍鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會元崗舊村 | 440784001020JC00432F00010001 | 41.49 | 156.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 何毅棟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村三隊 | 440784001014JC02905F00010001 | 105.46 | 183.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 何卓銳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村6號 | 440784001014JC00573F00010001 | 86.26 | 283.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 崔景輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村146號 | 440784001022JC05136F00010001 | 111.31 | 307.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 崔廣泰、崔友九 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村 | 440784001022JC06499F00010001 | 134.67 | 229.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 秦仕榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上秦村84號 | 440784001022JC02768F00010001 | 96.95 | 250.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 劉國森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上秦村3號 | 440784001022JC05168F00010001 | 156.41 | 229.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 陳炎榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村263號 | 440784001022JC00632F00010001 | 120.57 | 247.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 陳啟元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村191號 | 440784001022JC02828F00010001 | 89.96 | 249.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 易滿嫦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村 | 440784001022JC06502F00010001 | 47.25 | 54.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 陳啟元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村 | 440784001022JC00634F00010001 | 120.00 | 259.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 呂錫林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村8號 | 440784001014JC01684F00010001 | 106.80 | 215.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 呂章洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村 | 440784001014JC01739F00010001 | 47.28 | 109.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 何志均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會向前村5號 | 440784001014JC00534F00010001 | 85.45 | 327.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 何建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓二村5號 | 440784001014JC02363F00010001 | 57.41 | 149.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 何毅棟 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會何姓村 | 440784001014JC02814F00010001 | 42.50 | 14.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 呂健文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村85號 | 440784001014JC03144F00010001 | 99.15 | 193.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 呂潤榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村16號 | 440784001014JC00707F00010001 | 108.29 | 249.10 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年3月29日
附件:
相關(guān)稿件: