經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年3月6日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 馮永康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC06456F00010001 | 121.69 | 250.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 馮永康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC06457F00010001 | 112.71 | 204.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 馮海華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村20號 | 440784001004JC03184F00010001 | 29.23 | 29.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮兆康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC00810F00010001 | 107.53 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮超洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC00811F00010001 | 120.61 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 馮柏開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會中社村115號 | 440784001004JC05480F00010001 | 128.71 | 430.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 馮杰強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會中社村 | 440784001004JC04568F00010001 | 121.16 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 馮泳雯 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會圍仔村新村85號 | 440784001004JC00616F00010001 | 81.95 | 285.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮棠仔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會圍仔村 | 440784001004JC04161F00010001 | 128.51 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮斌榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會杉甫村193號 | 440784001004JC03392F00010001 | 77.90 | 115.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮斌榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會杉甫村119號 | 440784001004JC05014F00010001 | 55.08 | 183.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮炳森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會杉甫村 | 440784001008JC00868F00010001 | 29.13 | 62.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮鏡洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村1號 | 440784001004JC02331F00010001 | 192.72 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮文超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村10號 | 440784001004JC04045F00010001 | 102.87 | 102.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮文超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村10號 | 440784001004JC00742F00010001 | 49.94 | 90.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 馮文超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村 | 440784001004JC04187F00010001 | 33.47 | 33.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮雪英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會沖尾村77號 | 440784001004JC04132F00010001 | 57.49 | 155.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮維亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會中社村155號 | 440784001004JC02888F00010001 | 54.10 | 178.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 馮維亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會中社村117號 | 440784001004JC02943F00010001 | 58.49 | 219.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 馮江明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會中社村 | 440784001004JC03896F00010001 | 83.70 | 62.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 李麗金 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會中社村 | 440784001004JC03027F00010001 | 181.52 | 262.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 馮廣南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會新墩村44號 | 440784001004JC01946F00010001 | 61.11 | 187.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 馮百昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會新墩村35號 | 440784001004JC01937F00010001 | 56.39 | 56.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 馮炎強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會水圍村 | 440784001004JC05995F00010001 | 96.76 | 313.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 馮偉洪、馮瑞卿 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會衫浦村 | 440784001004JC01180F00010001 | 131.21 | 512.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 馮鉞明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會拋網(wǎng)村91號 | 440784001004JC06406F00010001 | 57.63 | 157.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 馮鉞明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會拋網(wǎng)村90號 | 440784001004JC06405F00010001 | 58.71 | 160.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 馮鉞明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會拋網(wǎng)村 | 440784001004JC06407F00010001 | 12.73 | 12.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 馮英強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會門口村 | 440784001004JC05744F00010001 | 8.34 | 8.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 馮偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村2號 | 440784001004JC02397F00010001 | 132.30 | 202.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 馮文超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村11號 | 440784001004JC04045F00010001 | 102.87 | 102.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 馮文森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大海塘村 | 440784001004JC05608F00010001 | 31.51 | 31.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 馮耀錦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村85號 | 440784001004JC05573F00010001 | 137.87 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 馮海偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC05252F00010001 | 197.38 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 馮海泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC03170F00010001 | 38.17 | 38.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 馮海泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會大墩村 | 440784001004JC03162F00010001 | 39.80 | 39.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 馮超強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會沖尾村 | 440784001004JC02529F00010001 | 48.51 | 99.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 馮超強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會沖尾村 | 440784001004JC05205F00010001 | 26.05 | 108.95 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年2月14日
附件:
相關(guān)稿件: