經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2023年2月10日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 麥玉霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00892F00010001 | 79.33 | 262.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李燦明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00774F00010001 | 46.22 | 116.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李兆文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00791F00010001 | 60.65 | 81.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李德泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00765F00010001 | 46.25 | 79.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李志榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00762F00010001 | 36.86 | 36.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李健生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00761F00010001 | 45.82 | 71.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李志華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00736F00010001 | 48.60 | 88.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李榮桂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00772F00010001 | 46.21 | 92.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李志安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00776F00010001 | 62.42 | 105.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李潤德 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00777F00010001 | 63.42 | 108.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李堅鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00769F00010001 | 46.62 | 106.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李錦其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00775F00010001 | 45.60 | 69.24 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 李健文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00781F00010001 | 46.39 | 65.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 李福龍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會樂安村 | 440784003003JC00767F00010001 | 46.22 | 105.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 勞錦明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會紅星村 | 440784003003JC00650F00010001 | 34.73 | 34.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李志堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會道坪村 | 440784003003JC00589F00010001 | 89.23 | 244.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 溫偉池 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會道坪村 | 440784003003JC00572F00010001 | 58.25 | 72.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李建華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)茶山村民委員會道坪村 | 440784003003JC00621F00010001 | 98.22 | 237.83 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年1月18日
附件:
相關(guān)稿件: