經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年1月31日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話(huà):0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類(lèi)型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 鐘建華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)塘田新村 | 440784002010JC01400F00010001 | 116.79 | 116.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 黃順權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)龍?zhí)洞?/p> | 440784002010JC01204F00010001 | 99.81 | 303.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 黃順權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)龍?zhí)洞?/p> | 440784002010JC01206F00010001 | 52.49 | 69.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李志明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)大朗村 | 440784002010JC02185F00010001 | 82.74 | 81.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 黃汝根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)低村21號(hào) | 440784002010JC01927F00010001 | 66.90 | 109.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 黃汝根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)低村 | 440784002010JC02321F00010001 | 14.80 | 14.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 鐘妙妍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)塘田新村 | 440784002010JC01346F00010001 | 120.00 | 47.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 鐘寶榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)塘田新村 | 440784002010JC01508F00010001 | 110.41 | 94.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 鐘日安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)塘田舊村19號(hào) | 440784002010JC02568F00010001 | 122.89 | 152.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 黃柏洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤四村 | 440784002010JC00685F00010001 | 105.98 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 黃柏枝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤四村 | 440784002010JC00705F00010001 | 88.22 | 190.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 鐘栢權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)塘田新村 | 440784002010JC01504F00010001 | 161.96 | 251.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 黃滿(mǎn)權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤三村 | 440784002010JC02763F00010001 | 27.49 | 27.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 黃栢榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤三村 | 440784002010JC01458F00010001 | 102.15 | 267.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 鐘日安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)塘田舊村 | 440784002010JC01863F00010001 | 24.35 | 24.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 黃錫求 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤四村 | 440784002010JC00768F00010001 | 97.78 | 85.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 黃錫求 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤四村 | 440784002010JC00735F00010001 | 99.57 | 79.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 李惠健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)羅惟村 | 440784002010JC01769F00010001 | 54.68 | 54.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 黃栢祺 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤三村 | 440784002010JC01148F00010001 | 29.54 | 29.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 鐘錫強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)塘田新村 | 440784002010JC01395F00010001 | 124.00 | 127.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 黃兆明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)低村 | 440784002010JC02501F00010001 | 42.53 | 68.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 黃汝通 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤四村282號(hào) | 440784002010JC00698F00010001 | 99.36 | 99.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 宋浩斌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)蝦洞村 | 440784002010JC01296F00010001 | 103.73 | 267.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 黃汝明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤三村 | 440784002010JC01125F00010001 | 30.51 | 30.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 黃汝明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤三村 | 440784002010JC01129F00010001 | 45.02 | 45.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 李海權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)水沙村 | 440784002010JC01546F00010001 | 114.68 | 114.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 鐘巨康 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)塘田新村 | 440784002010JC01310F00010001 | 117.37 | 275.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 李建華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)松坡村51號(hào) | 440784002010JC05594F00010001 | 100.45 | 112.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 李志海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)大朗村158號(hào) | 440784002010JC05589F00010001 | 79.81 | 162.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 李葉華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)高村36號(hào) | 440784002010JC05593F00010001 | 114.82 | 356.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 黃沃富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會(huì)赤一村 | 440784002010JC00842F00010001 | 112.33 | 232.64 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2023年1月6日
附件:
相關(guān)稿件: