經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2023年1月6日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類(lèi)型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 侯江偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)姓侯村 | 440784003004JC04329F00010001 | 31.27 | 31.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 呂柏棠 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)新墩村 | 440784003004JC04380F00010001 | 12.64 | 12.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 呂柏健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)新墩村 | 440784003004JC04258F00010001 | 53.52 | 53.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮根全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)上約四隊(duì) | 440784003004JC04019F00010001 | 26.44 | 52.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮栢燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)上約村五隊(duì) | 440784003004JC02950F00010001 | 52.96 | 111.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 馮海勤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)上約村四隊(duì) | 440784003004JC02273F00010001 | 60.55 | 135.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 馮顯勤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)上約村四隊(duì) | 440784003004JC02254F00010001 | 53.92 | 119.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 呂嘉敏 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)上約村三隊(duì)31號(hào) | 440784003004JC01068F00010001 | 28.91 | 57.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 呂錦釗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)上約村三隊(duì) | 440784003004JC01066F00010001 | 29.50 | 61.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 呂海文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)三星一隊(duì) | 440784003004JC02626F00010001 | 81.03 | 132.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 黃劍凌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)三星一隊(duì) | 440784003004JC02858F00010001 | 79.23 | 218.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 侯國(guó)英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)三星村一隊(duì) | 440784003004JC01471F00010001 | 71.90 | 66.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 侯國(guó)英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)三星村一隊(duì) | 440784003004JC01467F00010001 | 113.00 | 76.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 呂洪安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)三星村五隊(duì) | 440784003004JC02386F00010001 | 16.21 | 28.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 呂杰良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)三星村三隊(duì) | 440784003004JC02388F00010001 | 97.07 | 308.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 黃維新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)仁和堡村 | 440784003004JC04355F00010001 | 110.15 | 174.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 呂家文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)紅星一村 | 440784003004JC02704F00010001 | 47.32 | 47.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 溫海潮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)紅星村五隊(duì) | 440784003004JC02549F00010001 | 59.41 | 59.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 溫慶文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)紅星村四隊(duì) | 440784003004JC00933F00010001 | 34.40 | 94.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 溫慶文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)紅星村四隊(duì) | 440784003004JC00923F00010001 | 23.31 | 23.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 陳炳垣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)紅星村三隊(duì) | 440784003004JC02530F00010001 | 47.80 | 118.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 陳景棉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)紅星村二隊(duì) | 440784003004JC04341F00010001 | 37.10 | 74.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 陳景棉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)紅星村二隊(duì) | 440784003004JC04342F00010001 | 25.11 | 25.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 黃海源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)橫海村三隊(duì) | 440784003004JC01846F00010001 | 10.91 | 21.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 黃子朋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)橫海村86號(hào) | 440784003004JC02183F00010001 | 78.29 | 163.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 呂均洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)大德村 | 440784003004JC04348F00010001 | 52.35 | 122.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 呂均洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)大德村 | 440784003004JC04350F00010001 | 22.00 | 22.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 呂均洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市古勞鎮(zhèn)雙橋村民委員會(huì)大德村 | 440784003004JC04349F00010001 | 66.35 | 66.35 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年12月16日
附件:
相關(guān)稿件: