經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年12月27日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 郭倫欽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)岐鳳村9號(hào) | 440784008007JC02482F00010001 | 81.63 | 131.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 郭倫欽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)岐鳳村25號(hào) | 440784008007JC02253F00010001 | 23.74 | 39.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 郭倫欽 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)岐鳳村 | 440784008007JC02252F00010001 | 21.89 | 21.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 林國(guó)和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村356號(hào) | 440784008007JC05756F00010001 | 57.88 | 130.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 林權(quán)盛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村250號(hào) | 440784008007JC00728F00010001 | 35.31 | 54.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 何惠芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村172號(hào) | 440784008007JC00797F00010001 | 37.41 | 37.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 郭旋清、郭耀光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)東圣村82號(hào) | 440784008007JC01646F00010001 | 73.18 | 131.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 郭耀、郭光、郭虹、郭萍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)東圣村107號(hào) | 440784008007JC01652F00010001 | 70.94 | 187.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 郭旋清、郭耀光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)東圣村 | 440784008007JC01647F00010001 | 27.23 | 27.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 郭旋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)西圣村 | 440784008007JC01788F00010001 | 14.54 | 14.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 林福安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村550號(hào) | 440784008007JC02992F00010001 | 65.34 | 160.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 林天衛(wèi) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村413號(hào) | 440784008007JC01141F00010001 | 46.01 | 46.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 林容均 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村406號(hào) | 440784008007JC02865F00010001 | 46.09 | 154.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 林鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村385號(hào) | 440784008007JC01144F00010001 | 42.35 | 87.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 林興儉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村377號(hào) | 440784008007JC04382F00010001 | 62.88 | 126.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 林興儉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村323、325號(hào) | 440784008007JC01117F00010001 | 82.65 | 82.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 林錦堂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村2號(hào) | 440784008007JC04443F00010001 | 71.15 | 170.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 林劍青 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村258號(hào) | 440784008007JC00826F00010001 | 45.72 | 83.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 林國(guó)儂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村213、479號(hào) | 440784008007JC00549F00010001 | 36.31 | 36.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 林國(guó)儂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村211號(hào) | 440784008007JC00548F00010001 | 39.88 | 65.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 林福安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村205號(hào) | 440784008007JC00769F00010001 | 40.62 | 40.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 林權(quán)盛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村16號(hào) | 440784008007JC03177F00010001 | 46.76 | 98.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 林明業(yè) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)平沙村 | 440784008007JC01143F00010001 | 26.03 | 20.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 郭鈺瑩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)東圣村26號(hào) | 440784008007JC01547F00010001 | 27.58 | 96.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 郭鈺瑩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)東圣村 | 440784008007JC01544F00010001 | 36.51 | 62.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 郭鈺瑩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)東圣村 | 440784008007JC01545F00010001 | 27.20 | 51.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 郭鈺瑩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)東圣村 | 440784008007JC01546F00010001 | 24.81 | 16.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 郭虹、郭光、郭萍、郭耀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆聯(lián)村民委員會(huì)東圣村 | 440784008007JC05876F00010001 | 19.66 | 32.84 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年12月7日
附件:
相關(guān)稿件: