經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年12月7日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李惠卿 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會棠美村176號 | 440784001001JC01811F00010001 | 98.25 | 98.25 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 唐家聲 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會唐屋村85號 | 440784001001JC01574F00010001 | 54.16 | 81.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 唐達偉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會唐屋村50號 | 440784001001JC01624F00010001 | 29.82 | 71.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 唐偉堅 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會唐屋村21號 | 440784001001JC01613F00010001 | 62.17 | 62.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 唐偉泉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會唐屋村11號 | 440784001001JC01651F00010001 | 83.45 | 92.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 唐仁杰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會唐屋村 | 440784001001JC00027F00010001 | 64.40 | 56.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 胡廣柏、胡廣釗 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會水寨村 | 440784001001JC00559F00010001 | 50.50 | 47.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 梁嘉文 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村58號 | 440784001001JC02198F00010001 | 140.29 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 梁德輝 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村312號 | 440784001001JC02036F00010001 | 91.42 | 191.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 梁錦泉 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02916F00010001 | 85.39 | 248.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 梁衛(wèi)榮 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02466F00010001 | 85.53 | 184.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 梁洪福 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02458F00010001 | 84.63 | 239.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 梁衛(wèi)剛 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02543F00010001 | 85.08 | 241.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 梁柱光 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02464F00010001 | 84.04 | 241.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 呂銀妹 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02463F00010001 | 85.37 | 273.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 任偉超 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02465F00010001 | 84.72 | 226.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 方良慶 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村57號 | 440784001001JC03137F00010001 | 52.05 | 111.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 方奕永 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村103號 | 440784001001JC01451F00010001 | 85.00 | 274.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 方良慶 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村 | 440784001001JC03138F00010001 | 24.18 | 39.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 易艷芬 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會東頭村291號 | 440784001001JC01227F00010001 | 148.00 | 178.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 易錫年 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會東頭村 | 440784001001JC01226F00010001 | 35.46 | 30.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 易志峰 | 宅基地使用權及房屋(構建物)所有權 | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會東頭村 | 440784001001JC01286F00010001 | 127.19 | 334.16 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年11月17日
附件:
相關稿件: