經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年11月25日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 梁基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村89號 | 440784010001JC00693F00010001 | 58.13 | 98.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 羅顛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村72號 | 440784010001JC00853F00010001 | 33.17 | 33.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 羅顛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村58號 | 440784010001JC00854F00010001 | 24.41 | 24.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 羅志榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村295號 | 440784010001JC00616F00010001 | 50.58 | 50.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 羅志榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村295號 | 440784010001JC01235F00010001 | 16.70 | 16.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 羅顛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村27號 | 440784010001JC00952F00010001 | 79.46 | 108.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 羅盛光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村268號 | 440784010001JC00658F00010001 | 120.72 | 132.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 梁基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村260號 | 440784010001JC00690F00010001 | 29.35 | 29.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 梁基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村259號 | 440784010001JC00691F00010001 | 35.18 | 35.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 羅顛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村168號 | 440784010001JC00855F00010001 | 24.77 | 24.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 梁基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村 | 440784010001JC00692F00010001 | 24.97 | 24.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 崔樹榕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村 | 440784010001JC00888F00010001 | 38.10 | 38.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 崔樹榕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村 | 440784010001JC01465F00010001 | 64.45 | 64.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 羅顛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村 | 440784010001JC00856F00010001 | 18.00 | 18.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 羅國彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村 | 440784010001JC00584F00010001 | 38.10 | 38.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 羅國彬 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村 | 440784010001JC00585F00010001 | 37.43 | 40.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 梁漢杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村 | 440784010001JC00798F00010001 | 55.66 | 55.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 梁東盛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云益村 | 440784010001JC00799F00010001 | 27.84 | 27.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 陳德堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云獨(dú)村87號 | 440784010001JC00176F00010001 | 47.11 | 120.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 吳華英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云獨(dú)村239號 | 440784010001JC00282F00010001 | 85.41 | 129.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 李堅斌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云獨(dú)村179號 | 440784010001JC01432F00010001 | 46.61 | 46.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 陳德強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云獨(dú)村 | 440784010001JC00174F00010001 | 37.03 | 61.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 吳華英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云獨(dú)村 | 440784010001JC00280F00010001 | 27.07 | 27.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 吳華英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云獨(dú)村 | 440784010001JC00281F00010001 | 24.79 | 24.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 吳華英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會云獨(dú)村 | 440784010001JC00283F00010001 | 21.70 | 21.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 林偉東 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會元坑村9號 | 440784010001JC00387F00010001 | 51.47 | 51.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 林偉漢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)泗云村民委員會元坑村92號 | 440784010001JC00385F00010001 | 76.84 | 83.09 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年11月7日
附件:
相關(guān)稿件: