經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年11月25日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 梁衛(wèi)平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)宅朗村 | 440784010010JC03059F00010001 | 55.22 | 187.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 梁兆湛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)宅朗村 | 440784010010JC02041F00010001 | 50.87 | 97.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 梁池盛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新屋村56號(hào) | 440784010010JC03429F00010001 | 48.62 | 48.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 梁礎(chǔ)盛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新屋村31號(hào) | 440784010010JC03430F00010001 | 97.23 | 112.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 梁光輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新屋村100號(hào) | 440784010010JC01727F00010001 | 33.27 | 33.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 梁雄輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新屋村 | 440784010010JC01726F00010001 | 98.99 | 251.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 梁光輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新屋村 | 440784010010JC01728F00010001 | 102.41 | 102.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 梁初旺 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新塘村171號(hào) | 440784010010JC01286F00010001 | 79.13 | 144.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 梁初旺 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)新塘村 | 440784010010JC03355F00010001 | 30.15 | 30.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 梁錫文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)塔崗村88號(hào) | 440784010010JC03825F00010001 | 46.78 | 128.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 梁美芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)塔崗村31號(hào) | 440784010010JC02300F00010001 | 184.05 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 梁麗何 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)山德村91號(hào) | 440784010010JC03317F00010001 | 25.78 | 25.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 梁麗何 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)山德村90號(hào) | 440784010010JC01482F00010001 | 59.57 | 59.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 梁麗何 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)山德村 | 440784010010JC03319F00010001 | 25.26 | 25.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 梁麗何 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)山德村 | 440784010010JC03320F00010001 | 49.34 | 92.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 梁炳超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南興村6號(hào) | 440784010010JC01954F00010001 | 52.17 | 89.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 梁超洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南興村51號(hào) | 440784010010JC02984F00010001 | 94.08 | 195.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 梁炳超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南興村123號(hào) | 440784010010JC02735F00010001 | 81.42 | 89.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 梁炳超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南興村 | 440784010010JC01953F00010001 | 36.43 | 36.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 梁偉權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南興村 | 440784010010JC01802F00010001 | 75.06 | 89.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 梁彪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村77號(hào) | 440784010010JC00699F00010001 | 81.94 | 85.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 梁超林、梁均林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村45號(hào) | 440784010010JC03479F00010001 | 151.11 | 198.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 梁錦添 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村302號(hào) | 440784010010JC01019F00010001 | 68.61 | 156.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 梁卓勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村208號(hào) | 440784010010JC00633F00010001 | 97.81 | 118.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 梁碧賢、梁譯尹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村106號(hào) | 440784010010JC01078F00010001 | 109.00 | 142.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 梁錦添 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC03412F00010001 | 47.37 | 47.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 梁錦添 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC03411F00010001 | 12.65 | 12.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 梁錦添 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC03413F00010001 | 24.73 | 24.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 梁國(guó)強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC00644F00010001 | 66.87 | 106.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 梁卓勇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC00632F00010001 | 21.92 | 21.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 梁彪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC00700F00010001 | 27.54 | 18.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 梁坤林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC00762F00010001 | 30.26 | 30.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 梁坤林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC00763F00010001 | 26.59 | 14.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 梁錦寧 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC00794F00010001 | 67.75 | 108.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 梁建鋒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC00796F00010001 | 45.39 | 45.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 梁碧賢、梁譯尹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC01080F00010001 | 106.79 | 106.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 梁英堂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC03494F00010001 | 71.57 | 75.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 梁英堂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC03495F00010001 | 29.91 | 29.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 梁萬(wàn)堂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC03496F00010001 | 47.50 | 47.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 梁健坤 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)南門村 | 440784010010JC03513F00010001 | 88.51 | 118.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 梁錦新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)古跡村7號(hào) | 440784010010JC03661F00010001 | 50.38 | 88.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 梁錦新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)古跡村13號(hào) | 440784010010JC03178F00010001 | 67.42 | 79.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 梁順球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)崗背村44號(hào) | 440784010010JC03288F00010001 | 52.55 | 115.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 梁順賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)崗背村43號(hào) | 440784010010JC03289F00010001 | 49.56 | 49.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 梁順祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)崗背村26號(hào) | 440784010010JC03291F00010001 | 37.51 | 37.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 梁順球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)崗背村 | 440784010010JC03290F00010001 | 57.90 | 57.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 梁順遠(yuǎn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)崗背村 | 440784010010JC03292F00010001 | 46.64 | 46.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 梁超雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)堂馬村民委員會(huì)崗背村 | 440784010010JC03902F00010001 | 97.09 | 245.56 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年11月7日
附件:
相關(guān)稿件: