經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年11月25日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 黃有文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會佐塘村 | 440784010008JC02593F00010001 | 77.30 | 196.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 麥煥波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會新村186號 | 440784010008JC00481F00010001 | 92.64 | 109.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 張卓文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會下佃村 | 440784010008JC02098F00010001 | 38.17 | 59.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 張由文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會下佃村 | 440784010008JC02099F00010001 | 38.17 | 59.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 黃國輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會西水崗村 | 440784010008JC01314F00010001 | 58.72 | 58.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 梁樹深 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會提山村15號 | 440784010008JC00993F00010001 | 51.99 | 167.48 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 梁樹根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會提山村 | 440784010008JC00992F00010001 | 54.68 | 148.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 梁國安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會上佃村 | 440784010008JC02144F00010001 | 74.71 | 191.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 梁細(xì)茍 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會上佃村 | 440784010008JC01219F00010001 | 72.83 | 72.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 陳錦添、陳瑞祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會牛塘村8號 | 440784010008JC01126F00010001 | 132.00 | 124.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 張鎮(zhèn)華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會牛塘村 | 440784010008JC02187F00010001 | 74.09 | 204.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 范有才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會馬潭村35號 | 440784010008JC01082F00010001 | 77.57 | 134.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 梁秋長 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會華村 | 440784010008JC00910F00010001 | 105.16 | 236.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 梁樹威 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會華村 | 440784010008JC00911F00010001 | 48.85 | 48.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 蘇國基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會布呂村75號 | 440784010008JC00606F00010001 | 70.89 | 70.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 麥見友 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會布呂村63號 | 440784010008JC01755F00010001 | 51.72 | 56.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 蘇錦堂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會布呂村57號 | 440784010008JC01499F00010001 | 79.59 | 96.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 蘇國基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會布呂村 | 440784010008JC02481F00010001 | 13.79 | 13.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 蘇國基 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會布呂村 | 440784010008JC00607F00010001 | 33.96 | 33.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 蘇玉才 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會布呂村 | 440784010008JC03136F00010001 | 100.00 | 179.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 梁德文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會布呂村 | 440784010008JC02456F00010001 | 71.06 | 83.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 梁成強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市宅梧鎮(zhèn)下沙村民委員會布呂村 | 440784010008JC03111F00010001 | 65.29 | 136.04 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年11月7日
附件:
相關(guān)稿件: