經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年11月25日之前)將異議書(shū)面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書(shū)面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 馮子洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)新村37號(hào) | 440784004003JC03801F00010001 | 112.00 | 234.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 馮健文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)新村 | 440784004003JC04351F00010001 | 82.67 | 82.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 馮健釗、馮計(jì)元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)新村 | 440784004003JC04639F00010001 | 160.00 | 335.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮汗玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)新村 | 440784004003JC03653F00010001 | 112.02 | 178.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮汗玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)新村 | 440784004003JC03654F00010001 | 34.51 | 34.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 馮憲明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)太平村137號(hào) | 440784004003JC01002F00010001 | 99.20 | 168.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 馮正華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)太平村12號(hào) | 440784004003JC00998F00010001 | 56.73 | 56.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 馮國(guó)榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)太平村12號(hào) | 440784004003JC02158F00010001 | 73.44 | 91.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮志洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)太平村 | 440784004003JC03585F00010001 | 25.82 | 57.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮志洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)太平村 | 440784004003JC00526F00010001 | 99.00 | 92.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮國(guó)斌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)太平村 | 440784004003JC00525F00010001 | 100.10 | 96.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮樂(lè)春 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)太平村 | 440784004003JC01008F00010001 | 72.77 | 72.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮超林、馮欣林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)太平村 | 440784004003JC00961F00010001 | 82.64 | 113.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮巨池 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)牛眠村150號(hào) | 440784004003JC00868F00010001 | 72.14 | 85.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮偉其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)牛眠村 | 440784004003JC04355F00010001 | 27.97 | 27.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 馮偉其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)牛眠村 | 440784004003JC00733F00010001 | 78.39 | 98.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮錦洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)牛眠村 | 440784004003JC04640F00010001 | 68.65 | 160.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮建強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)牛眠村 | 440784004003JC04638F00010001 | 22.06 | 17.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 馮振強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)牛眠村 | 440784004003JC00646F00010001 | 83.65 | 83.65 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 馮振洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)牛眠村 | 440784004003JC03620F00010001 | 91.03 | 91.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 馮柏偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)牛眠村 | 440784004003JC01223F00010001 | 48.85 | 48.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 馮柏偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)牛眠村 | 440784004003JC01221F00010001 | 136.83 | 172.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 任杰平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)浪石村5號(hào) | 440784004003JC02654F00010001 | 74.93 | 61.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 任森榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)浪石村 | 440784004003JC01321F00010001 | 57.58 | 154.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 任健林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)浪石村 | 440784004003JC01207F00010001 | 82.96 | 192.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 任健林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)浪石村 | 440784004003JC03748F00010001 | 44.97 | 44.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 任慶元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)浪石村 | 440784004003JC03528F00010001 | 18.33 | 18.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 任慶元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)浪石村 | 440784004003JC03526F00010001 | 26.33 | 26.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 任慶元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)浪石村 | 440784004003JC03525F00010001 | 70.73 | 70.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 任沃文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)浪石村 | 440784004003JC01382F00010001 | 117.86 | 117.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 任沃文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)浪石村 | 440784004003JC01390F00010001 | 22.46 | 22.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 馮祝華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC02337F00010001 | 72.00 | 70.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 馮永根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC01651F00010001 | 58.13 | 58.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 馮永根 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC03742F00010001 | 22.30 | 22.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 馮榮孝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC04637F00010001 | 28.56 | 28.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 馮志恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC03700F00010001 | 51.53 | 51.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 馮志恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC03697F00010001 | 18.57 | 13.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 馮志恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC03692F00010001 | 98.94 | 235.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 馮志恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC03691F00010001 | 39.80 | 39.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 馮錫民 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC01577F00010001 | 77.24 | 168.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 馮玉卿 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC03482F00010001 | 100.53 | 214.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 馮偉洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC03104F00010001 | 118.90 | 108.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 馮偉權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC02566F00010001 | 21.61 | 21.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 馮葉勝、馮葉權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC03022F00010001 | 75.01 | 110.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 馮偉權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)福逕村民委員會(huì)高田村 | 440784004003JC02564F00010001 | 27.16 | 27.16 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年11月7日
附件:
相關(guān)稿件: