經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年11月25日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 任錫恩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委員會(huì)馬崗村 | 440784004001JC02538F00010001 | 47.87 | 97.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李嘉斌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委員會(huì)大朗村一隊(duì) | 440784004001JC06524F00010001 | 24.60 | 34.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 任森明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委會(huì)烏石村15號(hào) | 440784004001JC03072F00010001 | 49.08 | 49.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 任偉池 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委會(huì)馬崗村三隊(duì)182號(hào) | 440784004001JC03899F00010001 | 77.86 | 117.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李廣洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委會(huì)坑尾村63號(hào) | 440784004001JC01847F00010001 | 95.44 | 188.55 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李廣洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委會(huì)坑尾村4號(hào) | 440784004001JC01856F00010001 | 62.16 | 154.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李廣洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委會(huì)坑尾村2號(hào) | 440784004001JC01851F00010001 | 47.87 | 47.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李廣洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委會(huì)坑尾村 | 440784004001JC01853F00010001 | 46.08 | 46.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李廣洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委會(huì)坑尾村 | 440784004001JC01859F00010001 | 49.62 | 49.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李廣洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委會(huì)坑尾村 | 440784004001JC01862F00010001 | 21.12 | 21.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李廣洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委會(huì)坑尾村 | 440784004001JC05231F00010001 | 126.48 | 141.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 李志強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村委會(huì)大塘社咀村 | 440784004001JC05525F00010001 | 28.04 | 28.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 任廣權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)烏石村 | 440784004001JC02743F00010001 | 39.22 | 39.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 任國洛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)石路村6號(hào) | 440784004001JC00535F00010001 | 45.52 | 91.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 任澤文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)石路村30號(hào) | 440784004001JC02087F00010001 | 64.17 | 163.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 任建年 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)石路村 | 440784004001JC04366F00010001 | 40.14 | 40.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 任國強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)石路村 | 440784004001JC02599F00010001 | 65.52 | 110.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 任國強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)石路村 | 440784004001JC02602F00010001 | 20.94 | 20.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 任國明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)石路村 | 440784004001JC02606F00010001 | 76.34 | 198.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 任國耀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)石路村 | 440784004001JC05676F00010001 | 76.03 | 187.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 任葉林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)石路村 | 440784004001JC02517F00010001 | 62.83 | 117.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 李均賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)社咀村 | 440784004001JC04498F00010001 | 63.18 | 153.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 李德洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)社咀村 | 440784004001JC03400F00010001 | 26.39 | 52.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 李錦洪、李茵琳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)社咀村 | 440784004001JC03403F00010001 | 130.82 | 97.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 李作東 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)社咀村 | 440784004001JC02815F00010001 | 61.73 | 61.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 任建強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)馬崗村一隊(duì) | 440784004001JC01994F00010001 | 115.08 | 208.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 任炳培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)馬崗村 | 440784004001JC04632F00010001 | 70.36 | 165.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 任炳培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)馬崗村 | 440784004001JC04632F00010001 | 70.36 | 165.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 李金全、李金開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)龍?zhí)锎?/p> | 440784004001JC06112F00010001 | 218.40 | 328.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 李新華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)坑尾村 | 440784004001JC05891F00010001 | 115.04 | 194.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 李新明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)坑尾村 | 440784004001JC05313F00010001 | 91.61 | 64.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 李新明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)坑尾村 | 440784004001JC01776F00010001 | 60.81 | 60.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 任志雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)崗咀村 | 440784004001JC02297F00010001 | 83.11 | 45.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 任志雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)崗咀村 | 440784004001JC02302F00010001 | 98.92 | 134.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 任嘉雯 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)崗咀村 | 440784004001JC01868F00010001 | 19.11 | 19.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 李朝霞 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)崗咀村 | 440784004001JC01872F00010001 | 97.99 | 127.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 李沃泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大塘村社咀隊(duì) | 440784004001JC05762F00010001 | 34.84 | 34.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 李沃泉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大塘村社咀隊(duì) | 440784004001JC05615F00010001 | 33.32 | 76.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 李榮燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大塘村13號(hào) | 440784004001JC03672F00010001 | 80.60 | 157.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 李榮燦、李榮亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大塘村 | 440784004001JC03673F00010001 | 20.77 | 20.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 李榮通 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大塘村 | 440784004001JC03896F00010001 | 52.19 | 85.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 關(guān)炳洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大塘村 | 440784004001JC04495F00010001 | 59.76 | 157.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 李國榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大塘村 | 440784004001JC05920F00010001 | 43.40 | 43.40 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 李忠垣、李潔群 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村五隊(duì) | 440784004001JC00501F00010001 | 200.00 | 356.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 李艷紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村三隊(duì) | 440784004001JC01134F00010001 | 26.72 | 26.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 李福榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC06523F00010001 | 28.29 | 47.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 李柏森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC06528F00010001 | 42.28 | 69.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 李柏森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC06527F00010001 | 72.28 | 195.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 李柏森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC06526F00010001 | 18.89 | 18.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
50 | 李柏森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC06525F00010001 | 11.35 | 11.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
51 | 李偉光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC03904F00010001 | 230.20 | 161.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
52 | 李鋼兒 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC04627F00010001 | 58.47 | 153.92 | 農(nóng)村宅基地 | |
53 | 李曉華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC05655F00010001 | 32.91 | 59.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
54 | 李曉華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC00843F00010001 | 35.00 | 35.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
55 | 李曉華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC00839F00010001 | 21.85 | 21.85 | 農(nóng)村宅基地 | |
56 | 李仕榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC06107F00010001 | 47.99 | 122.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
57 | 李仕榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC06106F00010001 | 34.63 | 57.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
58 | 李福輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC04619F00010001 | 98.29 | 94.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
59 | 李朝昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市龍口鎮(zhèn)中七村民委員會(huì)大朗村 | 440784004001JC00920F00010001 | 82.43 | 171.33 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年11月7日
附件:
相關(guān)稿件: