經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年11月23日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 馮海洋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村77號(hào) | 440784001013JC04619F00010001 | 89.81 | 66.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 馮健雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)水部村77號(hào) | 440784001013JC02911F00010001 | 135.04 | 187.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 馮健文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)水部村78號(hào) | 440784001013JC02911F00010001 | 89.62 | 125.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮海強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村102號(hào) | 440784001013JC01811F00010001 | 118.25 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮耀強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)北社村90號(hào) | 440784001013JC05834F00010001 | 135.40 | 148.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 馮福良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村 | 440784001013JC01846F00010001 | 120.00 | 172.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 何曉葵 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)平圣村 | 440784001013JC03621F00010001 | 47.18 | 94.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 何文照、何文耀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)平圣村75號(hào) | 440784001013JC03788F00010001 | 86.36 | 238.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮漢強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村226號(hào) | 440784001013JC05818F00010001 | 94.59 | 317.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮振明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)山腰果山新村 | 440784001013JC03435F00010001 | 165.64 | 74.81 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮德聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村 | 440784001013JC00673F00010001 | 20.95 | 20.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 黃仲驅(qū) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)大朗村 | 440784001013JC00714F00010001 | 24.96 | 24.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 馮永堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村75號(hào) | 440784001013JC01640F00010001 | 157.71 | 339.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮煒強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)山腰村71號(hào) | 440784001013JC05798F00010001 | 54.13 | 172.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮煒強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)山腰村70號(hào) | 440784001013JC05797F00010001 | 62.43 | 107.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 張響嬋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村 | 440784001013JC00918F00010001 | 57.81 | 110.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 張響嬋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村 | 440784001013JC00919F00010001 | 81.18 | 272.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮金成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村 | 440784001013JC00920F00010001 | 70.30 | 171.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 馮寶祺 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)平西村 | 440784001013JC02567F00010001 | 45.00 | 94.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 馮志榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道越塘村民委員會(huì)余慶村22號(hào) | 440784001013JC02567F00010001 | 132.74 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年11月3日
附件:
相關(guān)稿件: