經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年11月23日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 馮利權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)拋網(wǎng)村 | 440784001004JC05373F00010001 | 23.39 | 28.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 馮焯洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)大海塘村80號(hào) | 440784001004JC02348F00010001 | 53.55 | 107.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 馮泳雯 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)圍仔村1號(hào) | 440784001004JC00616F00010001 | 81.95 | 285.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 馮佩瑩 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)杉甫村 | 440784001004JC03405F00010001 | 54.64 | 101.04 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 馮勝權(quán)、馮衛(wèi)權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)沖尾村94號(hào) | 440784001004JC02591F00010001 | 22.23 | 22.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 馮兆強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)大墩村243號(hào) | 440784001004JC03326F00010001 | 65.70 | 132.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 馮錦權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)大海塘村 | 440784001004JC06453F00010001 | 78.79 | 187.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 馮錦權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)大海塘村 | 440784001004JC06454F00010001 | 105.41 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 馮慶南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)新墩村 | 440784001004JC05667F00010001 | 88.24 | 198.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮超強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)沖尾村 | 440784001004JC05197F00010001 | 132.46 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 馮文紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)門口村 | 440784001004JC05809F00010001 | 57.80 | 152.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮海偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)大墩村 | 440784001004JC05220F00010001 | 294.16 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 徐麗清 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)橫基村 | 440784001004JC03921F00010001 | 40.80 | 111.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 馮澤林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)門口村126號(hào) | 440784001004JC05806F00010001 | 166.18 | 528.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 馮滿勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)大墩村95-1號(hào) | 440784001004JC00768F00010001 | 81.80 | 90.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 馮偉聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)大墩村109號(hào) | 440784001004JC03238F00010001 | 42.10 | 42.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 馮鏡洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)大海塘村1號(hào) | 440784001004JC02331F00010001 | 192.72 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 馮耀錦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)大墩村85號(hào) | 440784001004JC05573F00010001 | 137.87 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 馮英強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)門口村 | 440784001004JC05744F00010001 | 8.34 | 8.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 馮維亨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)中社村117號(hào) | 440784001004JC02943F00010001 | 58.49 | 219.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 劉少紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)大墩村221號(hào) | 440784001004JC05251F00010001 | 226.19 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 馮子升 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道中東西村民委員會(huì)拋網(wǎng)村 | 440784001004JC05899F00010001 | 31.69 | 31.69 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年11月3日
附件:
相關(guān)稿件: