經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年11月14日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 吳義海 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會增邊村33號 | 440784012001JC00504F00010001 | 65.47 | 73.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 吳建開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會增邊村25號 | 440784012001JC00499F00010001 | 63.29 | 63.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 吳建開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會增邊村20號 | 440784012001JC00503F00010001 | 35.84 | 46.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 吳建開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會增邊村 | 440784012001JC00500F00010001 | 16.44 | 16.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 劉新華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會永樂村37號 | 440784012001JC04128F00010001 | 107.47 | 107.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 劉玉培、麥玉英 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會永樂村22號 | 440784012001JC09014F00010001 | 90.07 | 90.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 麥國良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會葉洞村 | 440784012001JC06670F00010001 | 72.54 | 79.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 葉國華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會西金竹村19號 | 440784012001JC01817F00010001 | 70.47 | 70.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 葉國華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會西金竹村 | 440784012001JC01819F00010001 | 21.74 | 21.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 葉記華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會西金竹村 | 440784012001JC01820F00010001 | 89.96 | 89.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 何軍其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會上月山村 | 440784012001JC04338F00010001 | 105.34 | 258.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 麥文興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會榕樹村41號 | 440784012001JC00256F00010001 | 32.15 | 32.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 麥伙興 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會榕樹村 | 440784012001JC00255F00010001 | 33.67 | 33.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 黃超華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會南塘村6號 | 440784012001JC06284F00010001 | 108.08 | 108.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 黃忠華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會南塘村26號 | 440784012001JC06282F00010001 | 112.03 | 125.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 周記平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會南江村8號 | 440784012001JC00961F00010001 | 125.40 | 114.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 周記發(fā) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會南江村 | 440784012001JC00960F00010001 | 89.62 | 133.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 許云祥 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會南赤村16號 | 440784012001JC06247F00010001 | 104.66 | 104.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 麥木生 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會吉塘村48號 | 440784012001JC01976F00010001 | 33.23 | 33.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 麥樹清 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會吉塘村 | 440784012001JC01977F00010001 | 108.66 | 94.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 鄧樹雄、鄧志榮、鄧志平、鄧陽立、鄧遠新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會飛鄧村 | 440784012001JC00684F00010001 | 94.98 | 94.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 鄧樹雄、鄧志榮、鄧志平、鄧陽立、鄧遠新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雙合鎮(zhèn)合成村民委員會飛鄧村 | 440784012001JC00685F00010001 | 15.69 | 15.69 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年10月26日
附件:
相關(guān)稿件: