經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年11月14日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 陳平妹 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會元龍村88號 | 440784008009JC01143F00010001 | 47.04 | 53.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 鄧棟林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會西迎村9號 | 440784008009JC02070F00010001 | 28.51 | 28.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 鄧棟林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會西迎村8號 | 440784008009JC02072F00010001 | 24.96 | 24.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 鄧源友、鄧政強、鄧威強、鄧偉強、鄧偉雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會西迎村86號 | 440784008009JC02187F00010001 | 110.02 | 189.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 鄧衛(wèi)平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會西迎村61號 | 440784008009JC02145F00010001 | 33.91 | 72.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 鄧棟林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會西迎村5號 | 440784008009JC02071F00010001 | 20.30 | 40.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 鄧衛(wèi)平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會西迎村122號 | 440784008009JC08273F00010001 | 119.84 | 218.39 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 鄧棟林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會西迎村112號 | 440784008009JC02973F00010001 | 87.61 | 175.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 鄧衛(wèi)平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會西迎村 | 440784008009JC02147F00010001 | 25.31 | 25.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 鄧炳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會雙龍村 | 440784008009JC01992F00010001 | 67.93 | 163.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 鄧梓榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會石北村62號 | 440784008009JC01475F00010001 | 119.79 | 226.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 鄧煜坤、鄧煜貞、鄧煜飛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會慶福村53號 | 440784008009JC03239F00010001 | 62.50 | 117.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 鄧煜坤、鄧煜貞、鄧煜飛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會慶福村48號 | 440784008009JC03238F00010001 | 59.99 | 53.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 黎葵求 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會橋龍村 | 440784008009JC00580F00010001 | 43.18 | 71.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 鄧旋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍吟村28號 | 440784008009JC02664F00010001 | 51.32 | 133.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 鄧仲文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍吟村23號 | 440784008009JC02667F00010001 | 42.58 | 64.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 鄧堯長 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍吟村11號 | 440784008009JC01412F00010001 | 115.53 | 190.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 鄧仲文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍吟村 | 440784008009JC02666F00010001 | 51.22 | 17.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 麥溢添 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍盛村11號 | 440784008009JC09179F00010001 | 103.75 | 189.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 鄧青紅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會龍蟠村72號 | 440784008009JC01803F00010001 | 77.98 | 77.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 麥炳輝、麥炳相 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會環(huán)安村86號 | 440784008009JC00768F00010001 | 116.90 | 286.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 麥炳輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會環(huán)安村 | 440784008009JC00769F00010001 | 23.51 | 47.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 麥炳相 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會環(huán)安村 | 440784008009JC00770F00010001 | 34.18 | 34.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 麥炳輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會環(huán)安村 | 440784008009JC03033F00010001 | 12.96 | 28.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 麥智仔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會東聯(lián)村30號 | 440784008009JC01222F00010001 | 27.71 | 88.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 麥智仔 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會東聯(lián)村28號 | 440784008009JC01223F00010001 | 70.57 | 113.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 鄧偉雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)昆中村民委員會潮灣村 | 440784008009JC02305F00010001 | 117.80 | 202.44 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年10月26日
附件:
相關(guān)稿件: