經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年11月14日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 麥錫洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)永紅村26號(hào) | 440784008010JC05971F00010001 | 112.52 | 79.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 麥梓揚(yáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)永紅村23號(hào) | 440784008010JC05970F00010001 | 31.95 | 63.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 麥錫洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)永紅村 | 440784008010JC05972F00010001 | 22.69 | 22.69 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 麥社潤(rùn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)新屋村43號(hào) | 440784008010JC05494F00010001 | 22.71 | 48.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 麥社潤(rùn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)新屋村 | 440784008010JC05492F00010001 | 20.67 | 20.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 麥社潤(rùn) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)新屋村 | 440784008010JC05495F00010001 | 18.35 | 18.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 麥利民 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)新聯(lián)村62號(hào) | 440784008010JC06213F00010001 | 45.23 | 75.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 麥全勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)新聯(lián)村53號(hào) | 440784008010JC06135F00010001 | 84.82 | 190.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 麥春花 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)新聯(lián)村29號(hào) | 440784008010JC06136F00010001 | 79.45 | 165.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 麥紹權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)新聯(lián)村21號(hào) | 440784008010JC06211F00010001 | 72.16 | 117.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 麥利民 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)新聯(lián)村 | 440784008010JC06210F00010001 | 169.41 | 382.68 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 麥利民 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)新聯(lián)村 | 440784008010JC06212F00010001 | 20.73 | 20.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 麥全勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)新聯(lián)村 | 440784008010JC06134F00010001 | 26.05 | 26.05 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 倫嘉慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)塘口村 | 440784008010JC04440F00010001 | 15.49 | 15.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 倫嘉慶 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)塘口村 | 440784008010JC04441F00010001 | 27.22 | 47.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 麥活釗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)泗合村 | 440784008010JC07052F00010001 | 68.89 | 193.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 麥活釗 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)泗合村 | 440784008010JC07053F00010001 | 22.11 | 22.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 麥恒輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)泗合村 | 440784008010JC07054F00010001 | 37.91 | 23.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 麥貴秋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)石井村33號(hào) | 440784008010JC09005F00010001 | 79.94 | 202.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 麥強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)木房村30號(hào) | 440784008010JC07262F00010001 | 78.08 | 220.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 麥強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)木房村 | 440784008010JC07097F00010001 | 113.30 | 148.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 麥強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)木房村 | 440784008010JC07098F00010001 | 25.22 | 25.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 倫炳權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)凌江村45號(hào) | 440784008010JC08672F00010001 | 60.37 | 60.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 倫洪光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)凌江村26號(hào) | 440784008010JC04616F00010001 | 55.03 | 55.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 倫鴻達(dá) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)凌江村 | 440784008010JC04613F00010001 | 11.44 | 11.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 倫炳財(cái) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)凌江村 | 440784008010JC04617F00010001 | 31.58 | 45.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 麥煥燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)交剪村 | 440784008010JC07368F00010001 | 60.41 | 89.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 麥煥燦 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)交剪村 | 440784008010JC07370F00010001 | 87.34 | 162.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 陳橙匯 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)江津村55號(hào) | 440784008010JC03244F00010001 | 90.79 | 174.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 陳朝勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)江津村45號(hào) | 440784008010JC03310F00010001 | 37.18 | 117.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 陳潤(rùn)海、陳棋煜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)江津村22號(hào) | 440784008010JC03242F00010001 | 99.61 | 200.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 陳潤(rùn)海、陳棋煜 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)江津村21號(hào) | 440784008010JC03243F00010001 | 58.49 | 146.79 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 陳池?fù)Q | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)江津村 | 440784008010JC03150F00010001 | 51.32 | 164.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 陳池?fù)Q | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)江津村 | 440784008010JC03152F00010001 | 22.76 | 49.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 陳池?fù)Q | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)江津村 | 440784008010JC08314F00010001 | 24.73 | 24.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 陳朝勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)江津村 | 440784008010JC03309F00010001 | 24.34 | 24.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 麥偉行 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村47號(hào) | 440784008010JC06625F00010001 | 37.75 | 37.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 麥金新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村21號(hào) | 440784008010JC06592F00010001 | 34.87 | 57.94 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 麥金新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村 | 440784008010JC06590F00010001 | 18.90 | 18.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 麥金新 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村 | 440784008010JC06591F00010001 | 16.71 | 16.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 麥偉行 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村 | 440784008010JC06626F00010001 | 48.41 | 133.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 麥近享 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村 | 440784008010JC06541F00010001 | 18.07 | 18.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 麥近享 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村 | 440784008010JC06542F00010001 | 19.93 | 19.93 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 麥近享 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村 | 440784008010JC06543F00010001 | 26.22 | 26.22 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 麥近享 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村 | 440784008010JC06544F00010001 | 33.11 | 33.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 麥近享 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村 | 440784008010JC06546F00010001 | 35.23 | 35.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 麥近享 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)紅星村 | 440784008010JC06547F00010001 | 70.62 | 197.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 陳達(dá)勝、陳嘉杰、陳國(guó)華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)鶴溪村36號(hào) | 440784008010JC04204F00010001 | 126.49 | 180.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 陳達(dá)勝、陳嘉杰、陳國(guó)華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)鶴溪村 | 440784008010JC04205F00010001 | 67.69 | 117.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
50 | 陳杰榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)大康村72號(hào) | 440784008010JC05375F00010001 | 29.64 | 61.53 | 農(nóng)村宅基地 | |
51 | 陳巨權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)大康村71號(hào) | 440784008010JC05252F00010001 | 53.08 | 78.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
52 | 陳郁森、陳熾明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)大康村136/137號(hào) | 440784008010JC05218F00010001 | 90.78 | 145.63 | 農(nóng)村宅基地 | |
53 | 陳匡錨 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)大康村132號(hào) | 440784008010JC05219F00010001 | 38.93 | 64.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
54 | 陳巨權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)大康村 | 440784008010JC05253F00010001 | 30.85 | 64.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
55 | 陳巨權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)大康村 | 440784008010JC05254F00010001 | 13.71 | 13.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
56 | 陳熾明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)大康村 | 440784008010JC05217F00010001 | 33.15 | 49.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
57 | 陳郁森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)大康村 | 440784008010JC05220F00010001 | 18.86 | 18.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
58 | 陳杰榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)大康村 | 440784008010JC05374F00010001 | 6.45 | 6.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
59 | 陳杰榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)大康村 | 440784008010JC05376F00010001 | 18.32 | 18.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
60 | 陳活倉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)斌塘村8號(hào) | 440784008010JC05083F00010001 | 31.96 | 82.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
61 | 陳少俊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)斌塘村63號(hào) | 440784008010JC04996F00010001 | 31.20 | 49.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
62 | 陳少贊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)斌塘村56號(hào) | 440784008010JC04994F00010001 | 68.60 | 125.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
63 | 陳新榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)斌塘村 | 440784008010JC05080F00010001 | 31.00 | 31.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
64 | 陳活倉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)斌塘村 | 440784008010JC05082F00010001 | 29.47 | 29.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
65 | 陳活倉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)斌塘村 | 440784008010JC05084F00010001 | 21.72 | 21.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
66 | 陳少俊 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)斌塘村 | 440784008010JC04997F00010001 | 39.55 | 72.96 | 農(nóng)村宅基地 | |
67 | 麥保平 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)邊朗村 | 440784008010JC07791F00010001 | 40.00 | 107.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
68 | 麥偉成 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市址山鎮(zhèn)四九村民委員會(huì)邊朗村 | 440784008010JC07625F00010001 | 41.32 | 41.32 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年10月26日
附件:
相關(guān)稿件: