經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年10月31日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 鐘均強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會塘田新村 | 440784002010JC01339F00010001 | 44.42 | 75.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 黃春強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會低村 | 440784002010JC01963F00010001 | 79.00 | 79.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 黃春強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會低村66號 | 440784002010JC01967F00010001 | 121.63 | 155.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 鐘寶森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會塘田新村 | 440784002010JC01487F00010001 | 118.81 | 179.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 鐘寶森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會塘田新村 | 440784002010JC01386F00010001 | 111.73 | 217.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李偉亮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會水沙村 | 440784002010JC02521F00010001 | 97.96 | 299.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李錦炎 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會松坡村 | 440784002010JC01807F00010001 | 111.32 | 111.32 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 黃景泮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤四村 | 440784002010JC00671F00010001 | 144.51 | 287.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 黃結(jié)如 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤一村10號 | 440784002010JC00872F00010001 | 106.38 | 133.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 黃柏橋 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤四村 | 440784002010JC00699F00010001 | 109.18 | 180.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李偉杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會水沙村 | 440784002010JC02775F00010001 | 76.84 | 76.84 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 鐘志強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會塘田舊村11號 | 440784002010JC02567F00010001 | 78.08 | 136.43 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 黃錫其 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤三村173號 | 440784002010JC01175F00010001 | 86.24 | 130.16 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 黃兆良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會低村 | 440784002010JC01955F00010001 | 76.03 | 76.03 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李卓云 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會水沙村48號 | 440784002010JC01586F00010001 | 109.88 | 109.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李卓云 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會水沙村 | 440784002010JC01592F00010001 | 36.57 | 36.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 黃振榮、黃海儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會低村 | 440784002010JC01939F00010001 | 125.79 | 184.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 黃景森 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤四村 | 440784002010JC00759F00010001 | 109.83 | 132.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 李錫祺 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會羅惟村12號 | 440784002010JC02412F00010001 | 107.39 | 214.78 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 李錫銳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會羅惟村47號 | 440784002010JC02545F00010001 | 108.31 | 87.49 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 黃利女 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤一村 | 440784002010JC00888F00010001 | 198.04 | 246.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 黃利女 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤一村 | 440784002010JC00941F00010001 | 47.77 | 47.77 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 黃兆良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會低村 | 440784002010JC01956F00010001 | 118.05 | 102.26 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 黃錫輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤三村 | 440784002010JC01387F00010001 | 102.80 | 59.98 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 李偉文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會羅惟村29號 | 440784002010JC01740F00010001 | 126.38 | 146.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 李柏光、李引光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會羅惟村43號 | 440784002010JC01771F00010001 | 117.87 | 117.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 黃國明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會低村 | 440784002010JC01935F00010001 | 113.75 | 113.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 李錦炎 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會松坡村 | 440784002010JC01832F00010001 | 20.86 | 20.86 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 鐘錦強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會塘田新村 | 440784002010JC02659F00010001 | 120.48 | 101.14 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 黃兆良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會低村1號 | 440784002010JC02340F00010001 | 115.56 | 200.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 李怡凱、李怡昌 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會水沙村 | 440784002010JC01570F00010001 | 110.26 | 122.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
32 | 黃衛(wèi)元 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤三村159號 | 440784002010JC01423F00010001 | 61.15 | 61.15 | 農(nóng)村宅基地 | |
33 | 黃滿朝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤三村207號 | 440784002010JC01144F00010001 | 82.00 | 115.01 | 農(nóng)村宅基地 | |
34 | 黃滿朝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤三村 | 440784002010JC03622F00010001 | 41.13 | 41.13 | 農(nóng)村宅基地 | |
35 | 李志堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會大朗村28號 | 440784002010JC02237F00010001 | 107.35 | 107.35 | 農(nóng)村宅基地 | |
36 | 黃偉權(quán) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤一村 | 440784002010JC01085F00010001 | 34.57 | 34.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
37 | 李國均、李春球 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會松坡村 | 440784002010JC02703F00010001 | 117.96 | 89.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
38 | 黃建明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤四村 | 440784002010JC03624F00010001 | 76.00 | 156.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
39 | 黃建勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤四村 | 440784002010JC03624F00010001 | 88.92 | 173.09 | 農(nóng)村宅基地 | |
40 | 李引有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會塘田舊村 | 440784002010JC01880F00010001 | 107.75 | 250.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
41 | 黃景芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤四村 | 440784002010JC00770F00010001 | 91.84 | 224.62 | 農(nóng)村宅基地 | |
42 | 黃景芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤四村 | 440784002010JC00775F00010001 | 67.17 | 67.17 | 農(nóng)村宅基地 | |
43 | 黃永樂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤一村86號 | 440784002010JC00996F00010001 | 87.28 | 108.42 | 農(nóng)村宅基地 | |
44 | 黃順有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會赤一村 | 440784002010JC01006F00010001 | 63.73 | 38.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
45 | 李堅強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會松坡村 | 440784002010JC01815F00010001 | 75.82 | 75.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
46 | 李志堅 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會松坡村 | 440784002010JC01847F00010001 | 50.82 | 101.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
47 | 黃小燕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會低村 | 440784002010JC00589F00010001 | 109.94 | 109.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
48 | 黃榮富 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會龍?zhí)洞?/p> | 440784002010JC00848F00010001 | 217.73 | 93.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
49 | 李建強 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)南靖村民委員會水沙村70號 | 440784002010JC01617F00010001 | 107.40 | 197.07 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年10月11日
附件:
相關(guān)稿件: