經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年10月31日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 李仲能 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會新村736號 | 440784002001JC00287F00010001 | 74.21 | 161.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 胡栢倫 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會古蠶村六隊 | 440784002001JC02575F00010001 | 56.66 | 131.73 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李景驅(qū) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會新村780號 | 440784002001JC02438F00010001 | 109.01 | 247.91 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 胡啟明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會古蠶村大十隊555號 | 440784002001JC03840F00010001 | 76.02 | 133.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 胡佩芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會古蠶村十二隊286號 | 440784002001JC00349F00010001 | 45.24 | 104.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 胡啟明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會古蠶村大十隊553號 | 440784002001JC03841F00010001 | 79.06 | 194.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李榮長 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會新村775號 | 440784002001JC00317F00010001 | 40.52 | 104.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李榮標(biāo) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會新村802號 | 440784002001JC00347F00010001 | 56.96 | 126.72 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 胡錦榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會小一村 | 440784002001JC02450F00010001 | 112.06 | 346.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 胡惠愛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會古蠶村三隊 | 440784002001JC00592F00010001 | 30.34 | 30.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 胡惠愛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會古蠶村三隊 | 440784002001JC00800F00010001 | 44.85 | 98.70 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 胡惠愛 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會古蠶村三隊 | 440784002001JC00578F00010001 | 14.76 | 14.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 李景驅(qū) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會新村 | 440784002001JC00732F00010001 | 34.63 | 42.08 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 胡桂芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會古蠶村 | 440784002001JC00608F00010001 | 25.10 | 25.10 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 李林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會新村 | 440784002001JC00739F00010001 | 40.11 | 40.11 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 李新南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會新村 | 440784002001JC00306F00010001 | 41.22 | 104.60 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 胡浩華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會第六村 | 440784002001JC00511F00010001 | 47.78 | 91.61 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 胡桂芳 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會大十村 | 440784002001JC00652F00010001 | 90.82 | 90.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 胡惠卿 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會古蠶村113號 | 440784002001JC00664F00010001 | 55.28 | 92.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 胡景方 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市雅瑤鎮(zhèn)古蠶村民委員會古蠶村 | 440784002001JC00058F00010001 | 151.00 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年10月11日
附件:
相關(guān)稿件: