經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)( 2022年10月13日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號(hào)四樓,鶴山市不動(dòng)產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號(hào) | 權(quán)利人 | 不動(dòng)產(chǎn)登記類型 | 不動(dòng)產(chǎn)坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào) | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 吳善和 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)新村 | 440784001002JC00984F00010001 | 57.07 | 57.07 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 吳峰華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)新村 | 440784001002JC00963F00010001 | 114.00 | 161.37 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 林偉超 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)林屋村 | 440784001002JC02403F00010001 | 109.22 | 307.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 易曉華、易曉深 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)林屋村 | 440784001002JC02412F00010001 | 117.99 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 易景賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)林屋村 | 440784001002JC02404F00010001 | 108.01 | 240.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 林偉堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)林屋村 | 440784001002JC02421F00010001 | 91.48 | 309.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 林炎松 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)林屋村 | 440784001002JC02413F00010001 | 117.17 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 林潔儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)林屋村 | 440784001002JC02400F00010001 | 108.61 | 132.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 林偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)林屋村 | 440784001002JC02901F00010001 | 105.82 | 273.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 崔滿有 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)林屋村 | 440784001002JC02590F00010001 | 104.22 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 林嘉杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)林屋村 | 440784001002JC02425F00010001 | 97.68 | 101.99 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 林偉杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)林屋村 | 440784001002JC02427F00010001 | 100.51 | 289.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 吳嘉源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑尾村 | 440784001002JC02368F00010001 | 84.23 | 231.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 吳嘉淇 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑尾村 | 440784001002JC02387F00010001 | 109.80 | 352.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 吳靖欣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑尾村 | 440784001002JC02366F00010001 | 83.74 | 271.83 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 郭欣怡 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑尾村 | 440784001002JC02380F00010001 | 110.04 | 237.58 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 郭家良 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑尾村 | 440784001002JC02367F00010001 | 77.80 | 88.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 郭焜華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑尾村 | 440784001002JC02362F00010001 | 117.38 | 107.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 吳熾林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村49號(hào) | 440784001002JC01191F00010001 | 69.35 | 145.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 吳志杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02481F00010001 | 95.87 | 323.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
21 | 吳曉欣 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02490F00010001 | 97.32 | 322.18 | 農(nóng)村宅基地 | |
22 | 張志偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02314F00010001 | 96.55 | 313.74 | 農(nóng)村宅基地 | |
23 | 吳文杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02911F00010001 | 97.28 | 323.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
24 | 吳海波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02319F00010001 | 96.30 | 112.71 | 農(nóng)村宅基地 | |
25 | 吳霽宙 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02311F00010001 | 114.54 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
26 | 吳森源 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02328F00010001 | 96.39 | 328.56 | 農(nóng)村宅基地 | |
27 | 吳錦文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02317F00010001 | 99.11 | 285.87 | 農(nóng)村宅基地 | |
28 | 吳志波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02906F00010001 | 96.84 | 337.76 | 農(nóng)村宅基地 | |
29 | 吳錦明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02320F00010001 | 57.60 | 178.66 | 農(nóng)村宅基地 | |
30 | 吳志濱 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02907F00010001 | 96.96 | 211.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
31 | 吳嘉偉 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道黃寶坑村民委員會(huì)坑口村 | 440784001002JC02315F00010001 | 96.18 | 315.90 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年9月21日
附件:
相關(guān)稿件: