經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年10月13日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 易啟南 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會西頭村 | 440784001001JC03143F00010001 | 318.50 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李德文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會棠美村236號 | 440784001001JC01722F00010001 | 65.18 | 137.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李德文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會棠美村 | 440784001001JC01738F00010001 | 30.59 | 30.59 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 勞佩儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會水寨村 | 440784001001JC02904F00010001 | 91.71 | 117.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 胡國勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會水寨村 | 440784001001JC00425F00010001 | 129.05 | 239.02 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 胡國聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會水寨村 | 440784001001JC00607F00010001 | 236.00 | 210.64 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 胡國聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會水寨村 | 440784001001JC00461F00010001 | 36.00 | 74.97 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 胡楊志 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會水寨村 | 440784001001JC00898F00010001 | 32.86 | 53.31 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 梁德聯(lián) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村291號 | 440784001001JC02119F00010001 | 87.17 | 167.12 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 馮小燕 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村232號 | 440784001001JC02061F00010001 | 95.44 | 66.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 梁成全 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村10號 | 440784001001JC03142F00010001 | 102.20 | 190.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 梁偉豐 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02064F00010001 | 100.71 | 301.95 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 梁金明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC02039F00010001 | 65.44 | 183.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 梁麗君 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會南門村 | 440784001001JC03120F00010001 | 83.92 | 37.23 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 方奕波 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村98號 | 440784001001JC01519F00010001 | 74.66 | 110.06 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 方奕健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村96號 | 440784001001JC01409F00010001 | 142.05 | 360.00 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 方奕健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村46號 | 440784001001JC01475F00010001 | 88.40 | 248.57 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 方奕能 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村117號 | 440784001001JC01453F00010001 | 60.43 | 85.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 方奕安 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村113號 | 440784001001JC01454F00010001 | 62.93 | 168.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 方奕樂 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道坡山村民委員會方屋村 | 440784001001JC01511F00010001 | 44.36 | 61.03 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年9月21日
附件:
相關(guān)稿件: