經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年9月21日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 呂貴榮 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村元崗新村6號 | 440784001020JC00858F00010001 | 167.50 | 243.75 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 呂烔培 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會竹樹坡村117號 | 440784001005JC00432F00010001 | 116.37 | 158.21 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 崔沃建 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村 | 440784001022JC01337F00010001 | 33.61 | 56.33 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 崔沃建 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村 | 440784001022JC01335F00010001 | 26.10 | 52.20 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 崔沃慶、崔沃勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會中社村 | 440784001022JC05145F00010001 | 52.51 | 52.51 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 秦錦賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下秦村28號 | 440784001022JC05166F00010001 | 84.32 | 224.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 秦海明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會下秦村26號 | 440784001022JC01312F00010001 | 64.86 | 109.89 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 崔錦就 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村218號 | 440784001022JC00567F00010001 | 78.83 | 240.38 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 崔海華 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村13號 | 440784001022JC03085F00010001 | 93.85 | 206.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 崔偉光 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上社村 | 440784001022JC00584F00010001 | 77.05 | 203.90 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 秦振強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上秦村10號 | 440784001022JC01162F00010001 | 57.58 | 110.67 | 農(nóng)村宅基地 | |
12 | 馮惠玲 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會上秦村 | 440784001022JC06401F00010001 | 96.76 | 290.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
13 | 陳炎明 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會沙沖村 | 440784001022JC00626F00010001 | 90.30 | 243.19 | 農(nóng)村宅基地 | |
14 | 呂曉杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍新村 | 440784001014JC00771F00010001 | 90.91 | 285.45 | 農(nóng)村宅基地 | |
15 | 呂榮德 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會大興村 | 440784001014JC02342F00010001 | 133.00 | 177.34 | 農(nóng)村宅基地 | |
16 | 呂浩俊,呂浩賢 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會元崗舊村113號 | 440784001020JC02801F00010001 | 82.98 | 599.44 | 農(nóng)村宅基地 | |
17 | 呂堅輝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村172號 | 440784001022JC06475F00010001 | 89.59 | 230.29 | 農(nóng)村宅基地 | |
18 | 呂景添 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村160號 | 440784001022JC06476F00010001 | 90.63 | 219.52 | 農(nóng)村宅基地 | |
19 | 呂柏強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村156號 | 440784001022JC06477F00010001 | 90.71 | 237.82 | 農(nóng)村宅基地 | |
20 | 呂潤雄 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道樓沖村民委員會聚龍村150號 | 440784001022JC06474F00010001 | 50.39 | 129.17 | 農(nóng)村宅基地 |
鶴山市自然資源局
2022年8月31日
附件:
相關(guān)稿件: