經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2022年7月26日之前)將異議書面材料送達我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 易偉勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鶯朗村民委員會鶯朗村87號 | 440784001006JC00808F00010001 | 24.38 | 24.38 | 農(nóng)村宅基地 |
|
2 | 易偉勝 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鶯朗村民委員會鶯朗村35號 | 440784001006JC01465F00010001 | 53.68 | 62.39 | 農(nóng)村宅基地 |
|
3 | 易建洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鶯朗村民委員會346號 | 440784001006JC01438F00010001 | 89.51 | 205.57 | 農(nóng)村宅基地 |
|
4 | 易永杰 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鶯朗村民委員會496號 | 440784001006JC03011F00010001 | 77.67 | 173.45 | 農(nóng)村宅基地 |
|
5 | 易坤林 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鶯朗村民委員會鶯朗村 | 440784001006JC01565F00010001 | 65.61 | 179.70 | 農(nóng)村宅基地 |
|
6 | 易銳權(quán)、易健 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市沙坪街道鶯朗村民委員會鶯朗村 | 440784001006JC00795F00010001 | 185.41 | 586.21 | 農(nóng)村宅基地 |
|
鶴山市自然資源局
2022年7月6日